新浪体育讯 北京时间11月16日上海消息,中国高尔夫公开赛在上海旭宝球场结束,中国球员张连伟以-11杆,两杆的优势夺冠,终于在家门口把中国公开赛的冠军奖杯收入囊中,赢得9万美元的冠军奖金。泰国的威拉沧以两杆之差获得亚军;澳大利亚的朴安河获得第三名。
(点击查看第一轮参赛选手成绩排名)
(点击查看第二轮参赛选手成绩排名)
(点击查看第三轮参赛选手成绩排名)
(点击查看第四轮参赛选手成绩排名)
|
POS | NAME | NAT | HOLE | TODAY | SCORE |
1 | ZHANG Lian-wei | CHN | F | 72 | -11 |
---|
2 | Thaworn WIRATCHANT | THA | F | 69 | -9 |
---|
3 | Unho PARK | AUS | F | 74 | -7 |
---|
4 | Adam FRASER | AUS | F | 72 | -6 |
---|
5 | CHOI Gwang-soo | KOR | F | 73 | -5 |
---|
5 | Chawalit PLAPHOL | THA | F | 72 | -5 |
---|
7 | Pat GILES | AUS | F | 69 | -4 |
---|
8 | David GLEESON | AUS | F | 73 | -3 |
---|
8 | Ross BAIN | SCO | F | 75 | -3 |
---|
8 | Scott STRANGE | AUS | F | 77 | -3 |
---|
8 | Simon YATES | SCO | F | 76 | -3 |
---|
12 | Greg HANRAHAN | USA | F | 74 | -1 |
---|
12 | Soe Kyaw NAING | MYN | F | 74 | -1 |
---|
12 | Jason KNUTZON | USA | F | 71 | -1 |
---|
12 | Des TERBLANCHE | RSA | F | 72 | -1 |
---|
16 | Rafael PONCE | ECU | F | 75 | LVL |
---|
16 | Angelo QUE | PHI | F | 76 | LVL |
---|
16 | Gary RUSNAK | USA | F | 70 | LVL |
---|
16 | Nico VAN RENSBURG | RSA | F | 74 | LVL |
---|
20 | Scott BARR | AUS | F | 74 | +1 |
---|
20 | Andrew PITTS | USA | F | 73 | +1 |
---|
20 | Danny ZARATE | PHI | F | 77 | +1 |
---|
20 | PARK No-seok | KOR | F | 76 | +1 |
---|
20 | Vijay KUMAR | IND | F | 71 | +1 |
---|
25 | KIM Sang-ki | KOR | F | 75 | +2 |
---|
25 | Anura ROHANA | SRI | F | 71 | +2 |
---|
25 | HONG Chia-yuh | TPE | F | 72 | +2 |
---|
28 | LIANG Wen-chong | CHN | F | 73 | +3 |
---|
28 | Craig KAMPS | RSA | F | 75 | +3 |
---|
28 | Fran QUINN | USA | F | 77 | +3 |
---|
28 | Uttam Singh MUNDY | IND | F | 73 | +3 |
---|
32 | Harmeet KAHLON | IND | F | 74 | +4 |
---|
32 | Clay DEVERS | USA | F | 73 | +4 |
---|
32 | JUNG Gi-ho | KOR | F | 75 | +4 |
---|
32 | Jason DAWES | AUS | F | 74 | +4 |
---|
32 | Thammanoon SRIROT | THA | F | 77 | +4 |
---|
32 | Robert JACOBSON | USA | F | 74 | +4 |
---|
32 | CHUNG Chun-hsing | TPE | F | 77 | +4 |
---|
32 | Sushi ISHIGAKI | JPN | F | 73 | +4 |
---|
40 | Scott TAYLOR | USA | F | 75 | +5 |
---|
40 | Terry PILKADARIS | AUS | F | 73 | +5 |
---|
40 | P. GUNASAGARAN | MAS | F | 75 | +5 |
---|
43 | Gerald ROSALES | PHI | F | 75 | +6 |
---|
43 | QIU Zhi-feng | CHN | F | 74 | +6 |
---|
43 | Gerry NORQUIST | USA | F | 77 | +6 |
---|
46 | Chris WILLIAMS | RSA | F | 72 | +7 |
---|
46 | Hendrik BUHRMANN | RSA | F | 71 | +7 |
---|
46 | Mukesh KUMAR | IND | F | 74 | +7 |
---|
46 | PARK Boo-won | KOR | F | 77 | +7 |
---|
50 | Marcus BOTH | AUS | F | 76 | +8 |
---|
50 | Amritinder SINGH | IND | F | 80 | +8 |
---|
50 | Arjun SINGH | IND | F | 76 | +8 |
---|
50 | Jim JOHNSON | USA | F | 79 | +8 |
---|
54 | ZHENG Wen-gen | CHN | F | 77 | +9 |
---|
54 | Dennis EDLUND | SWE | F | 78 | +9 |
---|
56 | M. SASIDARAN | MAS | F | 81 | +10 |
---|
57 | Mardan MAMAT | SIN | F | 78 | +11 |
---|
57 | Glenn JOYNER | AUS | F | 78 | +11 |
---|
57 | Satoshi SHIMOUCHI | JPN | F | 77 | +11 |
---|
60 | Boonchu RUANGKIT | THA | F | 77 | +12 |
---|
61 | Kim FELTON | AUS | F | 76 | +13 |
---|
61 | LU Wei-lan | TPE | F | 79 | +13 |
---|
61 | Alex RODGER | USA | F | 79 | +13 |
---|
61 | WANG Ter-chang | TPE | F | 80 | +13 |
---|
65 | Marciano PUCAY | PHI | F | 82 | +14 |
---|
66 | Danny CHIA | MAS | F | 78 | +15 |
---|
67 | Katsuhiko YAMAZAKI | JPN | F | 74 | +16 |
---|
67 | Daniel WEN | TPE | F | 80 | +16 |
---|
69 | LU Wei-chih | TPE | F | 79 | +18 |
---|
69 | Firoz ALI | IND | F | 78 | +18 |
(Eddie)
|