首页 新闻 体育 娱乐 游戏 邮箱 搜索 短信 聊天 点卡 天气 答疑 导航

竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文
美巡赛别克邀请赛达利夺冠伍兹并列第十 成绩表

http://sports.sina.com.cn 2004年02月16日09:08 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间2月16日消息,美巡赛-别克邀请赛结束,约翰-达利在与克里斯-里雷和鲁克-唐纳德的延长赛中胜出,赢得冠军奖杯;托马斯-比约恩和、米克尔森和丸山茂树等六人并列第四;伍兹以落后领先者两杆的成绩并列第十。以下是所有选手成绩:

排名  选手       成绩 
  1 1 John Daly  3  -10 69 66 68 75 278 
  T2 T9 Chris Riley  -3  -10 67 71 71 69 278 
  T2 T9 Luke Donald  -3  -10 69 69 71 69 278 
  T4 T31 Phil Mickelson  -5  -9 74 69 69 67 279 
  T4 T21 Thomas Bjorn  -4  -9 70 69 72 68 279 
  T4 T9 Bo Van Pelt  -2  -9 68 68 73 70 279 
  T4 T17 Shigeki Maruyama  -3  -9 72 67 71 69 279 
  T4 T9 Duy Waldor  -2  -9 68 70 71 70 279 
  T4 T5 Jesper Parnevik  -1  -9 65 73 70 71 279 
  T10 T21 Tiger Woods  -3  -8 71 68 72 69 280 

  T10 T9 Billy Mayair  -1  -8 72 65 72 71 280 
  T10 T9 Jay Haas  -1  -8 70 69 70 71 280 
  T10 T5 Brandt Jobe  E  -8 69 69 70 72 280 
  T10 T5 Tom Pernice, Jr.  E  -8 71 68 69 72 280 
  T10 2 Stewart Cink  4  -8 70 63 71 76 280 
  T16 T31 Niclas asth  -3  -7 70 68 74 69 281 
  T16 T17 Craig Barlow  -1  -7 66 73 71 71 281 
  T16 T17 Brett Quigley  -1  -7 70 68 72 71 281 
  T16 T9 Tom Lehman  E  -7 66 73 70 72 281 
  T16 4 Steve lesch  2  -7 67 68 72 74 281 
  T21 T36 Rory Sabbatini  -3  -6 69 73 71 69 282 
  T21 T21 Hank Kuehne  -1  -6 73 67 71 71 282 
  T21 T17 Bob Tway  E  -6 66 73 71 72 282 
  T21 T5 Stephen Leaney  2  -6 72 65 71 74 282 
  T25 T50 K.J. Choi * -3  -4 68 73 74 69 284 
  T25 T21 Vaughn Taylor  1  -4 74 65 72 73 284 
  T25 T21 Woody Austin  1  -4 70 71 70 73 284 
  T25 T9 Roger Tambellini  3  -4 68 71 70 75 284 
  T25 3 Dennis Paulson  7  -4 69 69 67 79 284 

  T30 T36 Danny Ellis  E  -3 71 71 71 72 285 
  T30 T31 Joey Sindelar  1  -3 67 73 72 73 285 
  T30 T31 Tommy Tolles  1  -3 68 73 71 73 285 
  T30 T31 Jonathan Kaye  1  -3 71 68 73 73 285 
  T30 T21 Sergio Garcia  2  -3 67 71 73 74 285 
  T30 T50 David Peoples * -2  -3 73 70 72 70 285 
  T30 T71 Arjun Atwal * -5  -3 73 70 75 67 285 
  T37 T45 Briny Baird * E  -2 72 69 73 72 286 
  T37 T45 Tripp Isenhour * E  -2 74 67 73 72 286 
  T37 T50 Heath Slocum * -1  -2 67 73 75 71 286 
  T40 T36 Stuart Appleby * 2  -1 73 70 70 74 287 
  T40 T45 Aaron Baddeley * 1  -1 68 74 72 73 287 
  T40 T21 Robert Allenby  4  -1 74 67 70 76 287 
  T40 T61 Grant Waite * -1  -1 73 69 74 71 287 
  T40 T71 Zach Johnson * -3  -1 73 70 75 69 287 
  T45 T36 Mathias Gronberg  3  E 66 73 74 75 288 
  T45 T50 Kevin Sutherland * 1  E 66 74 75 73 288 
  T45 T50 Tom Carter * 1  E 76 66 73 73 288 
  T45 T21 Brenden Pappas  5  E 69 70 72 77 288 
  T45 T50 Kent Jones * 1  E 70 73 72 73 288 
  T45 T61 Michael Allen * E  E 72 69 75 72 288 
  T45 T71 Tim Petrovic * -2  E 67 74 77 70 288 
  T45 T76 Stephen Ames * -3  E 73 69 77 69 288 
  T53 T36 Bernhard Langer  4  1 71 70 72 76 289 
  T53 T50 Hidemichi Tanaka * 2  1 69 72 74 74 289 
  T53 T50 Todd ischer * 2  1 68 71 76 74 289 
  T53 T61 Chad Campbell * 1  1 69 73 74 73 289 
  T53 T67 Neal Lancaster * E  1 71 70 76 72 289 
  T53 T67 Jay Williamson * E  1 70 69 78 72 289 
  T59 T36 Kevin Stadler  5  2 64 74 75 77 290 
  T59 T36 Hal Sutton * 5  2 67 70 76 77 290 
  T59 T45 Craig Bowden * 4  2 70 70 74 76 290 
  T59 T36 Bob Burns  5  2 71 70 72 77 290 
  T59 T61 Ken Duke * 2  2 70 70 76 74 290 
  T59 T61 Jose Maria Olazabal * 2  2 76 67 73 74 290 
  T59 T71 Corey Pavin * E  2 70 73 75 72 290 
  T66 T36 Jason Duner  6  3 70 71 72 78 291 
  T66 T50 Rod Pampling * 4  3 70 70 75 76 291 
  T66 T50 Jason Bohn * 4  3 74 67 74 76 291 
  T66 T67 Brian Bateman * 2  3 70 73 74 74 291 
  T66 T71 Charles Howell III * 1  3 69 74 75 73 291 
  T66 T79 redrik Jacobson * -1  3 67 74 79 71 291 
  T72 T21 Arron Oberholser  9  4 71 70 70 81 292 
  T72 T21 Ted Purdy  9  4 65 75 71 81 292 
  T72 T67 Billy Andrade * 3  4 72 68 77 75 292 
  T72 T76 Kevin Na * 1  4 72 69 78 73 292 
  T72 T76 Jay Delsing * 1  4 71 72 76 73 292 
  T77 T50 Dean Wilson * 6  5 70 68 77 78 293 
  T77 T79 Chris Smith * 1  5 71 72 77 73 293 
  79 T61 Robert Damron * 6  6 68 71 77 78 294 
  T80 T45 Patrick Sheehan * 9  7 72 65 77 81 295 
  T80 T79 Keiichiro ukabori * 3  7 70 67 83 75 295 
  82 T79 Spike McRoy * 8  12 72 71 77 80 300 

以下选手没有进入决赛:
  - T83 Tim Clark   -  71 73 - - 144 
  - T83 Bob Estes   -  72 72 - - 144 
  - T83 Vijay Singh   -  71 73 - - 144 
  - T83 Craig Perks   -  73 71 - - 144 
  - T83 Rich Barcelo   -  67 77 - - 144 
  - T83 Kris Cox   -  76 68 - - 144 
  - T83 J.J. Henry   -  68 76 - - 144 
  - T90 Cli Kresge   -  70 75 - - 145 
  - T90 Pat Perez   -  69 76 - - 145 
  - T90 Lee Westwood   -  76 69 - - 145 
  - T90 Mark O'Meara   -  77 68 - - 145 
  - T90 Andre Stolz   -  70 75 - - 145 
  - T90 Chris Heinz   -  72 73 - - 145 
  - T90 Brian Kortan   -  74 71 - - 145 
  - T90 Scott Hend   -  69 76 - - 145 
  - T90 Ryan Palmer   -  74 71 - - 145 
  - T90 Roland Thatcher   -  74 71 - - 145 
  - T100 Esteban Toledo   -  71 75 - - 146 
  - T100 Rich Beem   -  74 72 - - 146 
  - T100 Jay Don Blake   -  69 77 - - 146 
  - T100 Lee Janzen   -  73 73 - - 146 
  - T100 Brad axon   -  73 73 - - 146 
  - T100 Skip Kendall   -  71 75 - - 146 
  - T100 Bill Glasson   -  73 73 - - 146 
  - T100 Robin reeman   -  73 73 - - 146 
  - T100 Omar Uresti   -  69 77 - - 146 
  - T100 John Rollins   -  78 68 - - 146 
  - T100 Shaun Micheel   -  75 71 - - 146 
  - T100 Dan Olsen   -  71 75 - - 146 
  - T112 Brent Geiberger   -  72 75 - - 147 
  - T112 John Riegger   -  77 70 - - 147 
  - T112 Matt Kuchar   -  72 75 - - 147 
  - T112 Hiroumi Miyase   -  73 74 - - 147 
  - T112 Hunter Mahan   -  73 74 - - 147 
  - T112 Boyd Summerhays   -  71 76 - - 147 
  - T112 Blaine McCallister   -  71 76 - - 147 
  - T112 Russ Cochran   -  69 78 - - 147 
  - T112 Je Brehaut   -  77 70 - - 147 
  - T112 Geo Ogilvy   -  71 76 - - 147 
  - T112 Kevin Muncrie   -  73 74 - - 147 
  - T112 David Branshaw   -  68 79 - - 147 
  - T112 Ron Skayhan   -  75 72 - - 147 
  - T125 Darren Clarke   -  70 78 - - 148 
  - T125 David Morland IV   -  76 72 - - 148 
  - T125 Steve Pate   -  75 73 - - 148 
  - T125 Marco Dawson   -  74 74 - - 148 
  - T129 Dudley Hart   -  72 77 - - 149 
  - T129 Gene Sauers   -  74 75 - - 149 
  - T129 Todd Hamilton   -  76 73 - - 149 
  - T129 Trevor Dodds   -  71 78 - - 149 
  - T129 Joe Ogilvie   -  75 74 - - 149 
  - T129 Carl Pettersson   -  75 74 - - 149 
  - T129 D.J. Brigman   -  74 75 - - 149 
  - T129 Daniel Chopra   -  70 79 - - 149 
  - T129 David Schnider   -  80 69 - - 149 
  - T138 John Maginnes   -  78 72 - - 150 
  - T138 Steve Stricker   -  74 76 - - 150 
  - T140 Georey Dean   -  73 78 - - 151 
  - T140 Paul Holtby   -  73 78 - - 151 
  - T140 Guy Boros   -  77 74 - - 151 
  - T140 Alex Cejka   -  71 80 - - 151 
  - T140 Tim Parun   -  72 79 - - 151 
  - 145 Joe Durant   -  77 75 - - 152 
  - T146 Scott Simpson   -  71 82 - - 153 
  - T146 Lucas Glover   -  78 75 - - 153 
  - 148 Mike Lavery   -  78 77 - - 155 
  - T149 J.B. Sneve   -  74 82 - - 156 
  - T149 Chris Couch   -  83 73 - - 156 
  - 151 David Oh   -  80 80 - - 160 
  - - Mark Calcavecchia  Withdrawn 70 - - - 70 
  - - Tommy Armour III  Withdrawn - - - - - 
  - - Tjaart Van der Walt  Withdrawn - - - - - 
  - - Mark Hensby  Withdrawn 83 - - - 83 
  DQ 156 J.L. Lewis   -  80 - - - 80 
  DNS - Ben Crane   -  - - - - - 
  DNS - Wes Short, Jr.   -  - - - 


 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【关闭
 


   新 闻 查 询
关键词一
关键词二
2004北京东方炫影业余足球联赛报名中
同城约战天天特别约会 秀出你自己获酷炫积分 约战论坛等你发表大作 加入会员团队共同作战
Air Zoom Generation
 

 发表评论:  匿名发表  笔名:   密码:
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网