首页 新闻 体育 娱乐 游戏 邮箱 搜索 短信 聊天 点卡 天气 答疑 交友 导航

竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文
福特锦标赛克里格-派瑞喜捧冠军奖杯 选手成绩

http://sports.sina.com.cn 2004年03月08日09:45 新浪体育

  新浪体育讯 福特锦标赛北京时间3月8日收杆,克里格-派瑞四轮71、65、67,68杆获得冠军;斯科特-纬普兰克四轮67、72、65,67杆获得亚军;雷蒂夫-古森四轮67、68、71,66杆排在第3位。以下选手成绩:

排位/ 球员/ 四轮成绩/ 低于标准杆/ 总成绩
  1 1 Craig Parry  -4 F -17 71 65 67 68 271 
  2 T2 Scott Verplank  -5 F -17 67 72 65 67 271 
  3 T10 Retief Goosen  -6 F -16 67 68 71 66 272 
  4 T4 Joe Durant  -4 F -15 66 72 67 68 273 
  T5 T20 Bernhard Langer  -7 F -14 75 68 66 65 274 
  T5 T4 K.J. Choi  -3 F -14 70 69 66 69 274 
  T5 T4 David Toms  -3 F -14 72 68 65 69 274 
  T5 T2 Gene Sauers  -2 F -14 70 70 64 70 274 
  T9 T12 Mark Calcavecchia  -4 F -13 68 69 70 68 275 
  T9 T4 Danny Ellis  -2 F -13 69 69 67 70 275 

  T11 T30 Neal Lancaster  -7 F -12 71 68 72 65 276 
  T11 T16 Shigeki Maruyama  -4 F -12 70 69 69 68 276 
  T11 T12 Nick Price  -3 F -12 72 70 65 69 276 
  T11 T4 Chris DiMarco  -1 F -12 68 70 67 71 276 
  T15 T12 Todd Hamilton  -2 F -11 68 68 71 70 277 
  T15 T10 Alex Cejka  -1 F -11 69 68 69 71 277 
  T17 T37 Woody Austin  -6 F -10 73 69 70 66 278 
  T17 T37 Heath Slocum  -6 F -10 70 74 68 66 278 
  T17 T23 Fred Funk  -4 F -10 71 69 70 68 278 
  T17 T23 Robert Gamez  -4 F -10 73 71 66 68 278 
  T17 T16 Stewart Cink  -2 F -10 70 69 69 70 278 
  T17 T16 Angel Cabrera  -2 F -10 70 69 69 70 278 
  T17 T12 John Riegger  -1 F -10 68 73 66 71 278 
  T24 T30 Russ Cochran  -4 F -9 74 71 66 68 279 
  T24 T20 Dennis Paulson  -2 F -9 68 70 71 70 279 
  T24 T4 Phil Mickelson  2 F -9 67 69 69 74 279 
  T27 T37 Chris Smith  -4 F -8 65 76 71 68 280 
  T27 T23 Craig Perks  -2 F -8 68 69 73 70 280 
  T27 T23 Stephen Ames  -2 F -8 71 69 70 70 280 
  T27 T16 Jesper Parnevik  E F -8 71 70 67 72 280 
  T31 T58 Ryan Palmer  -6 F -7 72 70 73 66 281 
  T31 T51 Bo Van Pelt  -5 F -7 70 74 70 67 281 
  T31 T23 Kenny Perry  -1 F -7 72 70 68 71 281 
  T34 T66 Brian Bateman  -6 F -6 70 75 71 66 282 
  T34 T58 Cliff Kresge  -5 F -6 74 71 70 67 282 
  T34 T58 Patrick Sheehan  -5 F -6 71 74 70 67 282 
  T34 T46 Shaun Micheel  -3 F -6 72 71 70 69 282 
  T34 T46 Briny Baird  -3 F -6 68 75 70 69 282 
  T34 T30 Jay Haas  -1 F -6 73 67 71 71 282 
  T34 T30 Jeff Sluman  -1 F -6 70 72 69 71 282 
  T34 T30 Rod Pampling  -1 F -6 74 71 66 71 282 
  T34 T23 Brett Quigley  E F -6 73 70 67 72 282 
  T34 T20 Peter Lonard  1 F -6 74 69 66 73 282 
  T44 T58 Skip Kendall  -4 F -5 69 70 76 68 283 
  T44 T58 Joey Sindelar  -4 F -5 74 71 70 68 283 
  T44 T51 Dan Olsen  -3 F -5 72 71 71 69 283 
  T44 T51 Jerry Kelly  -3 F -5 70 74 70 69 283 
  T44 T46 Justin Leonard  -2 F -5 70 69 74 70 283 
  T44 T46 Billy Mayfair  -2 F -5 70 74 69 70 283 
  T44 T30 Tommy Armour III  E F -5 71 72 68 72 283 
  T44 T23 Jose Coceres  1 F -5 71 72 67 73 283 
  T52 T58 Olin Browne  -3 F -4 70 74 71 69 284 
  T52 T51 David Peoples  -2 F -4 71 71 72 70 284 
  T52 T37 Paul Azinger  E F -4 71 70 71 72 284 
  T52 T37 Craig Barlow  E F -4 70 74 68 72 284 
  T56 T73 Sven Struver  -4 F -3 73 70 74 68 285 
  T56 T66 Hunter Mahan  -3 F -3 74 69 73 69 285 
  T56 T66 Dean Wilson  -3 F -3 72 71 73 69 285 
  T56 T58 Scott Hoch  -2 F -3 70 74 71 70 285 
  T56 T46 Erik Compton  E F -3 73 70 70 72 285 
  T56 T37 Hank Kuehne  1 F -3 72 71 69 73 285 
  T56 T37 Michael Allen  1 F -3 72 71 69 73 285 
  T56 T37 Marco Dawson  1 F -3 72 72 68 73 285 
  T64 79 Arjun Atwal  -6 F -2 77 68 75 66 286 
  T64 T73 Notah Begay III  -3 F -2 76 69 72 69 286 
  T64 T66 Omar Uresti  -2 F -2 73 72 71 70 286 
  T64 T66 Joe Ogilvie  -2 F -2 72 73 71 70 286 
  T64 T51 John Senden  E F -2 71 73 70 72 286 
  T64 T30 Lee Janzen  3 F -2 72 70 69 75 286 
  T70 T76 Bill Glasson  -3 F -1 73 72 73 69 287 
  T70 T66 J.L. Lewis  -1 F -1 73 72 71 71 287 
  T70 T51 Ted Purdy  1 F -1 71 73 70 73 287 
  73 T66 Niclas Fasth  E F E 73 72 71 72 288 
  T74 T73 Tom Carter  E F 1 74 71 72 72 289 
  T74 T58 Carlos Franco  2 F 1 71 74 70 74 289 
  T74 T51 J.J. Henry  3 F 1 73 70 71 75 289 
  T74 T37 Brenden Pappas  5 F 1 71 72 69 77 289 
  78 78 Tim Clark  -1 F 2 68 76 75 71 290 
  79 T76 Tripp Isenhour  2 F 4 70 75 73 74 292 
以下球员未进入决赛:
  - T80 Brian Gay   -  72 74 - - 146 
  - T80 John Cook   -  73 73 - - 146 
  - T80 Ben Curtis   -  75 71 - - 146 
  - T80 J.P. Hayes   -  71 75 - - 146 
  - T80 David Gossett   -  71 75 - - 146 
  - T80 David Frost   -  71 75 - - 146 
  - T80 John Huston   -  74 72 - - 146 
  - T80 Spike McRoy   -  71 75 - - 146 
  - T80 Tim Petrovic   -  75 71 - - 146 
  - T80 Mark Hensby   -  69 77 - - 146 
  - T90 Harrison Frazar   -  74 73 - - 147 
  - T90 Cameron Beckman   -  74 73 - - 147 
  - T90 Rich Beem   -  72 75 - - 147 
  - T90 Billy Andrade   -  70 77 - - 147 
  - T90 Jay Williamson   -  71 76 - - 147 
  - T90 David Branshaw   -  72 75 - - 147 
  - T90 Mathias Gronberg   -  73 74 - - 147 
  - T90 Boyd Summerhays   -  72 75 - - 147 
  - T90 Glen Day   -  76 71 - - 147 
  - T90 Zach Johnson   -  68 79 - - 147 
  - T100 D.J. Brigman   -  71 77 - - 148 
  - T100 Hal Sutton   -  72 76 - - 148 
  - T100 Tommy Tolles   -  71 77 - - 148 
  - T100 Robert Damron   -  73 75 - - 148 
  - T100 Craig Bowden   -  74 74 - - 148 
  - T100 Scott McCarron   -  73 75 - - 148 
  - T100 Chris Riley   -  72 76 - - 148 
  - T100 Bob Tway   -  73 75 - - 148 
  - T100 Steve Stricker   -  75 73 - - 148 
  - T100 Dudley Hart   -  75 73 - - 148 
  - T100 Todd Fischer   -  72 76 - - 148 
  - T100 Scott Hend   -  76 72 - - 148 
  - T100 Daniel Chopra   -  71 77 - - 148 
  - T100 Ricky Barnes   -  76 72 - - 148 
  - T100 Ken Duke   -  72 76 - - 148 
  - T115 Per-Ulrik Johansson   -  73 76 - - 149 
  - T115 Glen Hnatiuk   -  73 76 - - 149 
  - T115 Blaine McCallister   -  72 77 - - 149 
  - T115 Vaughn Taylor   -  76 73 - - 149 
  - T115 Brandt Jobe   -  77 72 - - 149 
  - T115 Fulton Allem   -  73 76 - - 149 
  - T121 Pat Bates   -  76 74 - - 150 
  - T121 Steve Allan   -  72 78 - - 150 
  - T121 Mike Heinen   -  79 71 - - 150 
  - T121 Kevin Na   -  74 76 - - 150 
  - T121 Esteban Toledo   -  75 75 - - 150 
  - T121 Ben Crane   -  74 76 - - 150 
  - T121 Jason Bohn   -  73 77 - - 150 
  - T121 Bob Ford   -  78 72 - - 150 
  - T129 Matt Kuchar   -  75 76 - - 151 
  - T129 Steve Burns   -  72 79 - - 151 
  - T129 Steve Elkington   -  73 78 - - 151 
  - T129 Steve Pate   -  76 75 - - 151 
  - T129 Rich Barcelo   -  73 78 - - 151 
  - T134 Dicky Pride   -  75 77 - - 152 
  - T134 Alan Morin   -  78 74 - - 152 
  - T134 Tatsuaki Nakamura   -  76 76 - - 152 
  - T134 Patrick Moore   -  76 76 - - 152 
  - T138 Dean Prowse   -  75 78 - - 153 
  - T138 Richard S. Johnson   -  78 75 - - 153 
  - T140 Danny Briggs   -  75 79 - - 154 
  - T140 Roger Tambellini   -  79 75 - - 154 
  - 142 Steve Lowery   -  82 74 - - 156 
  - - Michael Bradley  Withdrawn 79 - - - 79 
  - - Brent Geiberger  Withdrawn 81 - - - 81 
  DNS - Mark Brooks   -  - - - - - 
  DNS - Seve Ballesteros   -  - - - - - 



 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【关闭
 


   新 闻 查 询
关键词一
关键词二
2004北京东方炫影业余足球联赛报名中
同城约战天天特别约会 秀出你自己获酷炫积分 约战论坛等你发表大作 加入会员团队共同作战
Air Zoom Generation
 

 发表评论:  匿名发表  笔名:   密码:
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网