首页 新闻 体育 娱乐 游戏 邮箱 搜索 短信 聊天 通行币 天气 答疑 交友 导航

竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文
西班牙小将加西亚封王 别克精英赛4轮比赛成绩表

http://sports.sina.com.cn 2004年06月14日07:51 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间6月14日消息,别克精英赛落下帷幕,西班牙小将塞吉奥-加西亚以低于标准杆12杆,四轮成绩70-67-68-67,总成绩272杆夺得冠军;哈灵顿和萨巴蒂尼获得并列亚军;卡普斯、辛格和Tom Byrum获得并列第四;三轮过后一度单独领先的罗伯茨第四轮发挥失常打出78杆,最终只获得并列第16名。以下是四轮比赛成绩表:

1 8 Sergio Garcia  -4 F -12 70 67 68 67 272 
  T2 T6 Padraig Harrington  -3 F -12 68 68 68 68 272 
  T2 T2 Rory Sabbatini  -1 F -12 69 68 65 70 272 
  T4 T9 Fred Couples  -3 F -10 67 65 74 68 274 
  T4 T6 Vijay Singh  -1 F -10 63 70 71 70 274 
  T4 T4 Tom Byrum  E F -10 71 64 68 71 274 
  7 T4 Luke Donald  1 F -9 67 66 70 72 275 
  8 T14 Fredrik Jacobson  -2 F -8 64 69 74 69 276 
  T9 T46 Kenny Perry  -5 F -7 69 71 71 66 277 
  T9 T19 Tim Clark  -2 F -7 68 72 68 69 277 

  T9 T14 Chris DiMarco  -1 F -7 69 69 69 70 277 
  T9 T14 Bo Van Pelt  -1 F -7 68 71 68 70 277 
  T9 T2 Cameron Beckman  4 F -7 68 68 66 75 277 
  T14 T19 Scott Hend  -1 F -6 68 68 72 70 278 
  T14 T30 Robert Allenby  -2 F -6 69 71 69 69 278 
  T16 T39 J.J. Henry  -2 F -5 68 73 69 69 279 
  T16 T30 Ernie Els  -1 F -5 68 69 72 70 279 
  T16 T30 Brett Quigley  -1 F -5 69 68 72 70 279 
  T16 T19 Craig Parry  E F -5 73 66 69 71 279 
  T16 T19 Joe Ogilvie  E F -5 72 66 70 71 279 
  T16 T9 Phil Mickelson  2 F -5 69 68 69 73 279 
  T16 1 Loren Roberts  7 F -5 67 70 64 78 279 
  T23 T39 Zach Johnson  -1 F -4 74 66 70 70 280 
  T23 T19 Stuart Appleby  1 F -4 69 70 69 72 280 
  T23 T19 Brad Faxon  1 F -4 68 73 67 72 280 
  T23 T9 Kris Cox  3 F -4 67 71 68 74 280 
  T23 T9 Dennis Paulson  3 F -4 70 68 68 74 280 
  T28 T30 Tim Petrovic  1 F -3 69 69 71 72 281 
  T28 T30 Davis Love III  1 F -3 68 71 70 72 281 
  T28 T19 Scott Verplank  2 F -3 69 70 69 73 281 
  T28 T9 Brian Gay  4 F -3 70 68 68 75 281 
  T32 T65 Adam Scott  -2 F -2 71 70 72 69 282 
  T32 T56 Bart Bryant  -1 F -2 72 68 72 70 282 
  T32 T56 Jerry Kelly  -1 F -2 71 69 72 70 282 
  T32 T46 Kevin Sutherland  E F -2 68 70 73 71 282 
  T32 T46 Dudley Hart  E F -2 67 71 73 71 282 
  T32 T46 Steve Lowery  E F -2 69 70 72 71 282 
  T32 T46 Neal Lancaster  E F -2 70 71 70 71 282 
  T32 T39 Joey Sindelar  1 F -2 68 72 70 72 282 
  T32 T39 Dan Forsman  1 F -2 70 71 69 72 282 
  T32 T19 Ted Purdy  3 F -2 69 70 69 74 282 
  T42 T70 Glen Day  -2 F -1 71 70 73 69 283 
  T42 T65 Tom Pernice, Jr.  -1 F -1 71 70 72 70 283 
  T42 T65 Peter Lonard  -1 F -1 67 74 72 70 283 
  T42 T46 D.J. Brigman  1 F -1 71 69 71 72 283 
  T42 T39 Daniel Chopra  2 F -1 69 70 71 73 283 
  T42 T30 John Senden  3 F -1 70 68 71 74 283 
  T42 T30 Rocco Mediate  3 F -1 71 67 71 74 283 
  T42 T30 Pat Perez  3 F -1 73 66 70 74 283 
  T42 T30 David Morland IV  3 F -1 69 70 70 74 283 
  T42 T19 Pat Bates  4 F -1 72 69 67 75 283 
  T42 T14 Skip Kendall  5 F -1 68 71 68 76 283 
  T53 T74 Omar Uresti  -2 F E 70 71 74 69 284 
  T53 T65 Stephen Leaney  E F E 73 67 73 71 284 
  T55 T56 John Rollins  2 F 1 72 66 74 73 285 
  T55 T56 Craig Bowden  2 F 1 71 69 72 73 285 
  T55 T46 Bob Tway  3 F 1 71 69 71 74 285 
  T55 T39 Todd Fischer  4 F 1 69 71 70 75 285 
  T55 T19 David Frost  6 F 1 66 72 70 77 285 
  T60 T77 Arjun Atwal  -1 F 2 73 67 76 70 286 
  T60 T77 Danny Ellis  -1 F 2 75 66 75 70 286 
  T60 T46 Tjaart Van der Walt  4 F 2 71 65 75 75 286 
  T60 T46 Carlos Franco  4 F 2 68 69 74 75 286 
  T60 T39 Robert Damron  5 F 2 67 70 73 76 286 
  T60 T14 Jose Coceres  8 F 2 69 68 70 79 286 
  T66 T74 Niclas Fasth  1 F 3 69 71 75 72 287 
  T66 T70 Richard S. Johnson  2 F 3 69 72 73 73 287 
  T66 T56 Esteban Toledo  4 F 3 71 69 72 75 287 
  T69 T56 Alex Cejka  5 F 4 70 69 73 76 288 
  T69 T19 Jonathan Byrd  9 F 4 67 70 71 80 288 
  T71 T77 Jason Bohn  2 F 5 72 68 76 73 289 
  T71 T74 Billy Andrade  3 F 5 70 70 75 74 289 
  T71 T70 Notah Begay III  4 F 5 69 72 73 75 289 
  T71 T46 Chris Smith  7 F 5 71 70 70 78 289 
  75 T56 Billy Mayfair  7 F 6 68 68 76 78 290 
  T76 T77 Tom Carter  4 F 7 70 69 77 75 291 
  T76 T70 Brad Adamonis  6 F 7 69 72 73 77 291 
  T76 T65 Miguel A. Jimenez  7 F 7 70 67 76 78 291 
  T76 T56 Joel Edwards  8 F 7 69 72 71 79 291 
  T80 T77 Grant Waite  5 F 8 72 69 75 76 292 
  T80 T56 Jonathan Kaye  9 F 8 73 66 73 80 292 
  82 T77 Patrick Sheehan  7 F 10 71 69 76 78 294 

The following players failed to make the Cut: -1 
  - T84 Jesper Parnevik   -  74 68 - - 142 
  - T84 Mike Weir   -  71 71 - - 142 
  - T84 Chad Campbell   -  71 71 - - 142 
  - T84 Vaughn Taylor   -  71 71 - - 142 
  - T84 David Branshaw   -  72 70 - - 142 
  - T84 Fred Funk   -  70 72 - - 142 
  - T84 Spike McRoy   -  72 70 - - 142 
  - T84 Lee Janzen   -  75 67 - - 142 
  - T84 Tom Lehman   -  71 71 - - 142 
  - T84 Chris Riley   -  73 69 - - 142 
  - T84 Russ Cochran   -  70 72 - - 142 
  - T84 Deane Pappas   -  74 68 - - 142 
  - T84 Dan Olsen   -  69 73 - - 142 
  - T97 Shigeki Maruyama   -  74 69 - - 143 
  - T97 Todd Hamilton   -  72 71 - - 143 
  - T97 Jay Haas   -  73 70 - - 143 
  - T97 Darren Clarke   -  72 71 - - 143 
  - T97 Olin Browne   -  73 70 - - 143 
  - T97 Cliff Kresge   -  72 71 - - 143 
  - T97 Paul Stankowski   -  73 70 - - 143 
  - T97 Kent Jones   -  71 72 - - 143 
  - T97 Jason Dufner   -  73 70 - - 143 
  - T97 Ken Duke   -  72 71 - - 143 
  - T97 Roger Tambellini   -  67 76 - - 143 
  - T97 Arron Oberholser   -  73 70 - - 143 
  - T97 Corey Pavin   -  70 73 - - 143 
  - T97 J.P. Hayes   -  73 70 - - 143 
  - T111 Michael Allen   -  72 72 - - 144 
  - T111 Tommy Tolles   -  72 72 - - 144 
  - T111 Len Mattiace   -  73 71 - - 144 
  - T111 Patrick Moore   -  73 71 - - 144 
  - T111 Stephen Ames   -  72 72 - - 144 
  - T111 Jay Delsing   -  72 72 - - 144 
  - T111 Jim Carter   -  76 68 - - 144 
  - T111 Matt Kuchar   -  76 68 - - 144 
  - T119 Kevin Na   -  72 73 - - 145 
  - T119 Brandt Snedeker   -  72 73 - - 145 
  - T119 David Toms   -  68 77 - - 145 
  - T119 J.L. Lewis   -  73 72 - - 145 
  - T119 Craig Perks   -  71 74 - - 145 
  - T119 Mathias Gronberg   -  73 72 - - 145 
  - T119 Ryan Palmer   -  73 72 - - 145 
  - T126 Jeff Maggert   -  73 73 - - 146 
  - T126 Brenden Pappas   -  73 73 - - 146 
  - T126 Bob Burns   -  74 72 - - 146 
  - T126 Stewart Cink   -  69 77 - - 146 
  - T126 Craig Barlow   -  73 73 - - 146 
  - T126 Jeff Brehaut   -  73 73 - - 146 
  - T126 Steve Pate   -  74 72 - - 146 
  - T133 Carl Pettersson   -  73 74 - - 147 
  - T133 John Riegger   -  72 75 - - 147 
  - T133 Briny Baird   -  69 78 - - 147 
  - T133 Darrell Kestner   -  75 72 - - 147 
  - T133 Danny Briggs   -  74 73 - - 147 
  - T138 Blaine McCallister   -  73 75 - - 148 
  - T138 Mark Brooks   -  72 76 - - 148 
  - T138 Lucas Glover   -  73 75 - - 148 
  - T138 Rich Barcelo   -  76 72 - - 148 
  - T138 Carl Alexander   -  77 71 - - 148 
  - T143 John Maginnes   -  77 73 - - 150 
  - T143 Jay Williamson   -  76 74 - - 150 
  - T145 Steve Allan   -  77 74 - - 151 
  - T145 Thomas Bjorn   -  75 76 - - 151 
  - T147 Craig Thomas   -  79 73 - - 152 
  - T147 Woody Austin   -  71 81 - - 152 
  - T149 Keith Clearwater   -  74 79 - - 153 
  - T149 Hirofumi Miyase   -  75 78 - - 153 
  - 151 Heath Wassem   -  79 77 - - 156 
  - 152 David Gossett   -  81 76 - - 157 
  - 153 Fulton Allem   -  83 77 - - 160 
  - 154 Robert Deruntz   -  81 82 - - 163 
  - - Duffy Waldorf  Withdrawn 75 - - - 75 
  DQ T22 Jeff Sluman   -  69 69 - - 138 
  DQ 156 Guy Boros   -  75 76 - - 151 



 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【关闭
 


   新 闻 查 询
关键词一
关键词二
热 点 专 题
中国工人在阿富汗遭袭
胡锦涛出访欧亚四国
雅典奥运圣火全球传递
美国前总统里根病逝
八国首脑会议
纪念诺曼底登陆60周年
中国残疾人艺术团赴美
《后天》 孙燕姿巡演
2004欧锦赛 NBA总决赛

角逐属于自己的欧洲杯
正版战袍球鞋等你来赢
NIKE名人训练堂启动
快来和约翰逊竞速
同城约战天天特别约会

秀出你自己获酷炫积分

约战论坛等你发表大作

免费申请最酷球队主页
AIR ZOOM HUARACHE 2K4
 

 发表评论:  匿名发表  笔名:   密码:
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网