首页 新闻 体育 娱乐 游戏 邮箱 搜索 短信 聊天 通行币 天气 答疑 交友 导航

竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文
常青组传统赛斯塔德勒夺冠 帕特和多勒并列亚军

http://sports.sina.com.cn 2004年08月30日11:22 新浪体育
斯塔德勒(点击看大图)

  新浪体育讯 雅克布森终和费尔南德兹都没有将领先优势保持到最后,科莱格-斯塔德勒笑到了最后。北京时间8月30日结束的冠军巡回赛--传统赛最后一轮比赛中,斯塔德勒打出67杆,力亚群雄获得冠军;帕特以一杆之差和多勒并列第二。

  斯塔德勒以落后领先者四杆的成绩开始第四轮的比赛,在最后一洞标准杆为5杆的18洞,斯塔德勒的第三杆遇到问题,球停在长草中。但是斯塔德勒的铁杆非常精准,直接将球
送到了距离旗杆4英尺的地方,小鸟推成功地将他送上了冠军宝座。

  斯塔德勒去年曾获得福特常青球员锦标赛和其他两个常青巡回赛冠军,去年获得常青巡回赛的最佳新秀。在做得福特球员锦标赛之后,斯塔德勒又获得BC公开赛冠军,是他成为唯一一个连夺巡回赛和美巡赛的赛事的选手。

  雅克布森16洞4英尺的小鸟球推丢,让他失去了领先的机会。第17洞,雅克布森将球击到了左边的水障碍区边缘。第二杆,雅克布森意外地将球送入水中,该洞他吞下了双柏忌,彻底退出了冠军争夺战。雅克布森今年首度参加冠军巡回赛,今年4月臀部受伤之后只打了四场比赛,但是却拿下了一个常青组大满贯赛事--美国常青公开赛冠军。去年,雅克布森还在美巡赛哈特弗德城乡公开赛夺冠,但是本周他并没有参加这项赛事的卫冕战。而帕特在第16洞的老鹰球也一度让他获得单独领先的机会,但是在后两洞都吞下柏忌,让他的领先杆数丧失殆尽。(小莜)

成绩表:
  1 T5 Craig Stadler  -5 F -13 70 70 68 67 275 
  T2 T10 Jerry Pate  -6 F -12 73 71 66 66 276 
  T2 3 Allen Doyle  -1 F -12 69 72 64 71 276 
  T4 T16 Bruce Fleisher  -6 F -11 71 70 70 66 277 
  T4 T10 Andy Bean  -5 F -11 69 69 72 67 277 
  T4 T5 Doug Tewell  -3 F -11 69 70 69 69 277 
  T4 T5 Tom Kite  -3 F -11 72 71 65 69 277 
  T4 4 D.A. Weibring  -2 F -11 69 69 69 70 277 
  T4 T1 Vicente Fernandez  1 F -11 67 71 66 73 277 
  T4 T1 Peter Jacobsen  1 F -11 69 66 69 73 277 

  T11 9 Bruce Lietzke  -2 F -9 69 67 73 70 279 
  T11 T5 Gil Morgan  -1 F -9 71 68 69 71 279 
  13 T16 Hale Irwin  -3 F -8 69 73 69 69 280 
  T14 T23 Jim Thorpe  -4 F -7 70 70 73 68 281 
  T14 T23 Gary McCord  -4 F -7 72 70 71 68 281 
  T14 T23 Morris Hatalsky  -4 F -7 73 71 69 68 281 
  T14 T16 Sammy Rachels  -2 F -7 71 70 70 70 281 
  T14 T10 Dave Stockton  -1 F -7 72 71 67 71 281 
  T19 T32 Wayne Levi  -4 F -6 73 68 73 68 282 
  T19 T23 Walter Hall  -3 F -6 75 69 69 69 282 
  T19 T16 Mark James  -1 F -6 69 72 70 71 282 
  T19 T16 Dave Eichelberger  -1 F -6 75 70 66 71 282 
  T19 T10 Tom Jenkins  E F -6 69 69 72 72 282 
  T24 T32 Bob Gilder  -2 F -4 72 72 70 70 284 
  T24 T23 John Harris  -1 F -4 71 70 72 71 284 
  T24 T23 Bobby Wadkins  -1 F -4 73 69 71 71 284 
  T24 T10 Jose Maria Canizares  2 F -4 67 71 72 74 284 
  T24 T10 John Bland  2 F -4 71 71 68 74 284 
  T29 T35 Mike Smith  -2 F -3 73 71 71 70 285 
  T29 T35 Leonard Thompson  -2 F -3 71 75 69 70 285 
  T29 T23 Ed Fiori  E F -3 75 65 73 72 285 
  T29 T21 Tom Purtzer  1 F -3 71 70 71 73 285 
  T33 T42 Dana Quigley  -2 F -2 71 74 71 70 286 
  T33 T35 Eamonn Darcy  -1 F -2 72 72 71 71 286 
  T33 T32 Fuzzy Zoeller  E F -2 68 75 71 72 286 
  T36 T45 Gary Koch  -2 F -1 74 72 71 70 287 
  T36 T35 Keith Fergus  E F -1 74 69 72 72 287 
  T36 T35 Jim Ahern  E F -1 71 75 69 72 287 
  T36 T23 Bobby Walzel  2 F -1 74 70 69 74 287 
  T40 T45 Des Smyth  -1 F E 73 72 72 71 288 
  T40 T35 James Mason  1 F E 71 74 70 73 288 
  T42 T51 John Jacobs  -1 F 1 73 73 72 71 289 
  T42 T42 J.C. Snead  1 F 1 72 73 71 73 289 
  T42 T23 Stewart Ginn  4 F 1 70 71 72 76 289 
  T45 T61 Fred Gibson  -2 F 2 74 74 72 70 290 
  T45 T51 Bob Murphy  E F 2 76 69 73 72 290 
  T45 T51 Mike Reid  E F 2 75 71 72 72 290 
  T45 T51 Jim Colbert  E F 2 74 73 71 72 290 
  T45 T45 Jay Sigel  1 F 2 72 72 73 73 290 
  T45 T45 Bob Eastwood  1 F 2 77 70 70 73 290 
  T45 T42 Lonnie Nielsen  2 F 2 73 69 74 74 290 
  T45 T35 Bruce Summerhays  3 F 2 67 72 76 75 290 
  T53 T58 Isao Aoki  E F 3 73 71 75 72 291 
  T53 T45 Don Pooley  2 F 3 73 72 72 74 291 
  T55 T58 Tom Wargo  1 F 4 73 74 72 73 292 
  T55 T51 Ben Crenshaw  2 F 4 76 69 73 74 292 
  T55 T45 Rodger Davis  3 F 4 73 74 70 75 292 
  T55 T21 Tom Watson  8 F 4 73 71 68 80 292 
  T59 T51 Joe Inman  3 F 5 75 70 73 75 293 
  T59 T51 David Eger  3 F 5 74 73 71 75 293 
  T61 T73 Larry Nelson  -4 F 6 77 76 73 68 294 
  T61 T64 Dave Barr  1 F 6 73 74 74 73 294 
  63 T64 Graham Marsh  3 F 8 76 73 72 75 296 
  T64 T71 Mike McCullough  E F 9 74 74 77 72 297 
  T64 T69 Gary Player  1 F 9 74 73 77 73 297 
  T64 T61 John Mahaffey  5 F 9 75 75 70 77 297 
  T67 T69 Bill Rogers  2 F 10 75 74 75 74 298 
  T67 T67 Howard Twitty  3 F 10 76 71 76 75 298 
  T67 T61 Ed Dougherty  6 F 10 77 73 70 78 298 
  T70 T73 Hugh Baiocchi  1 F 11 77 74 75 73 299 
  T70 T71 Mark McCumber  2 F 11 74 75 76 74 299 
  T70 T58 Terry Dill  8 F 11 75 72 72 80 299 
  T73 T76 Pete Oakley  E F 12 74 75 79 72 300 
  T73 75 Rocky Thompson  1 F 12 76 76 75 73 300 
  75 T64 Bobby Lincoln  8 F 13 73 79 69 80 301 
  76 78 Hubert Green  1 F 14 77 78 74 73 302 
  77 T67 Dale Douglass  8 F 15 74 73 76 80 303 
  T78 79 Jim Albus  3 F 19 80 75 77 75 307 
  T78 T76 Charles Coody  7 F 19 73 77 78 79 307 
 
 
 


 

   发GA至8888445看最新雅典战报评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【关闭
 


   新 闻 查 询
关键词一
关键词二
热 点 专 题
千张即时奥运图片报道
窦文涛侃奥运(视频)
奥运场馆瘦身风波
高校招生现丑闻
机动车负全责遭质疑
北京地铁美食全攻略
二手车估价与交易平台
出国办护照完全攻略
新浪连载:70派私人史

巴塞罗那中国行
巴萨宝贝火热登场
组建属于你们的团队
免费主页空间送给你
同城约战天天特别约会

秀出你自己获酷炫积分

约战论坛等你发表大作

免费申请最酷球队主页
NIKE八月新品
 

 发表评论:  匿名发表  笔名:   密码:
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网