首页 新闻 体育 娱乐 游戏 邮箱 搜索 短信 聊天 通行币 天气 答疑 交友 导航
竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

拉斯维加斯锦标赛天下大乱 雷曼窜升至单独领先


http://sports.sina.com.cn 2004年10月10日09:13 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间10月10日,拉斯维加斯锦标赛结束第三轮比赛后,成绩榜上再次发生了翻天覆地的变化。在第二天比赛结束后只排在并列第10位的汤姆斯-雷曼打出66杆,以总成绩198杆一举跃升到单独领先的位置。而排在并列第二的两位选手分别是第二轮排在20位的普莱德和排在第29位的斯特兹,他们只落后领先者1杆。而第二轮领先者刘易斯本轮打出70杆,以总成绩200杆与其他6位选手并列排在第四。以下是具体的成绩榜:

排名  上轮排名  选手  本轮成绩 状态  标准杆差  第一轮  第二轮  第三轮  总成绩 
  1 T10 Tom Lehman * -6 F -17 64 68 66 - 198 
  T2 T20 Dicky Pride * -6 F -16 66 67 66 - 199 
  T2 T29 Andre Stolz * -7 F -16 67 67 65 - 199 
  T4 T39 Greg Chalmers  -7 F -15 69 67 64 - 200 
  T4 T10 Bob Estes * -4 F -15 67 65 68 - 200 
  T4 T2 Olin Browne * -2 F -15 67 64 69 - 200 
  T4 T5 Tim Petrovic  -3 F -15 66 66 68 - 200 
  T4 T5 Duffy Waldorf * -3 F -15 65 66 69 - 200 
  T4 1 J.L. Lewis * -1 F -15 67 63 70 - 200 
  T4 T5 Harrison Frazar  -3 F -15 64 68 68 - 200 
  T11 T51 Carl Pettersson * -7 F -14 68 68 65 - 201 
  T11 T51 Tom Byrum  -7 F -14 66 70 65 - 201 
  T13 T20 Cameron Beckman * -3 F -13 67 66 69 - 202 
  T13 T2 Alex Cejka * E F -13 65 65 72 - 202 
  T13 T29 Justin Leonard  -4 F -13 65 70 67 - 202 
  T13 T39 Scott Verplank * -5 F -13 64 72 66 - 202 
  T13 T10 Kent Jones  -2 F -13 64 68 70 - 202 
  T13 T20 Ben Crane  -3 17 -13 68 65 - - 133 
  T19 T81 Brian Gay  -7 F -12 68 70 65 - 203 
  T19 T10 Geoff Ogilvy * -1 F -12 66 67 70 - 203 
  T19 T51 Chris Smith  -5 F -12 70 66 67 - 203 
  T19 T10 Robert Gamez * -1 F -12 67 66 70 - 203 
  T19 T39 David Duval * -4 F -12 67 68 68 - 203 
  T19 T20 Jose Coceres * -2 F -12 66 68 69 - 203 
  T19 T20 Jason Bohn  -2 F -12 63 70 70 - 203 
  T19 T51 Lucas Glover  -5 F -12 68 68 67 - 203 
  T27 T70 Pat Perez * -5 F -11 70 68 66 - 204 
  T27 T10 Glen Day  E F -11 68 64 72 - 204 
  T27 T51 Scott McCarron * -4 F -11 66 71 67 - 204 
  T27 T51 Billy Andrade * -4 F -11 68 68 68 - 204 
  T27 T39 Danny Briggs  -3 F -11 65 71 68 - 204 
  T27 T81 Skip Kendall  -6 F -11 66 72 66 - 204 
  T27 T29 Lee Janzen  -2 F -11 68 66 70 - 204 
  T27 T94 Dudley Hart * -7 F -11 69 70 65 - 204 
  T27 T10 Donnie Hammond  E F -11 68 65 71 - 204 
  T27 T108 Mark Wilson * -8 F -11 68 73 63 - 204 
  T27 T20 Billy Mayfair * -1 F -11 64 69 71 - 204 
  T27 T5 Dean Wilson * 1 F -11 68 64 72 - 204 
  T27 T10 Omar Uresti  E F -11 67 65 72 - 204 
  T27 T29 Paul Goydos * -2 F -11 66 68 70 - 204 
  T27 T29 Jim Furyk * -2 F -11 67 67 70 - 204 
  T27 T10 David Branshaw  E 17 -11 67 66 - - 133 
  T27 T2 Chez Reavie * 2 17 -11 66 64 - - 130 
  T44 T108 Bo Van Pelt * -7 F -10 72 68 65 - 205 
  T44 T51 Stuart Appleby  -3 F -10 69 67 69 - 205 
  T44 T51 Steve Allan * -3 F -10 67 70 68 - 205 
  T44 T70 Robert Allenby  -4 F -10 69 68 68 - 205 
  T44 T70 Jeff Sluman  -4 F -10 70 67 68 - 205 
  T44 T29 Briny Baird  -1 F -10 72 63 70 - 205 
  T44 T81 Craig Perks  -5 F -10 69 70 66 - 205 
  T44 T20 Paul Azinger * E F -10 69 65 71 - 205 
  T44 T51 Jonathan Kaye * -3 F -10 65 71 69 - 205 
  T44 T5 Jay Williamson  2 F -10 69 62 74 - 205 
  T54 T51 Craig Barlow * -2 F -9 66 71 69 - 206 
  T54 T51 Spike McRoy * -2 F -9 66 70 70 - 206 
  T54 T94 Kris Cox  -5 F -9 68 71 67 - 206 
  T54 T20 Tag Ridings * 1 F -9 67 66 73 - 206 
  T54 T51 Daniel Chopra  -2 F -9 72 64 70 - 206 
  T54 T94 Woody Austin  -5 F -9 74 66 66 - 206 
  T54 T81 Corey Pavin  -4 F -9 68 70 68 - 206 
  T54 T29 Richard S. Johnson  E F -9 66 69 71 - 206 
  T54 T20 Danny Ellis * 1 F -9 63 70 73 - 206 
  T54 T51 John Rollins  -2 F -9 72 65 69 - 206 
  T64 T70 Tom Pernice, Jr.  -2 F -8 66 72 69 - 207 
  T64 T131 Mark Brooks  -7 F -8 70 73 64 - 207 
  T64 T94 David Frost  -4 F -8 69 71 67 - 207 
  T64 T124 Ryan Palmer * -6 F -8 71 71 65 - 207 
  T64 T70 Ted Purdy  -2 F -8 71 67 69 - 207 
  T64 T94 Steve Stricker * -4 F -8 68 72 67 - 207 
  T64 T39 Rich Barcelo * E F -8 69 66 72 - 207 
  T64 T139 Deane Pappas  -9 F -8 74 70 63 - 207 
  T64 T70 Frank Lickliter II  -2 F -8 69 69 69 - 207 
Projected cut: -8 
  T73 T94 Craig Bowden  -3 F -7 69 70 69 - 208 
  T73 T81 Blaine McCallister  -2 F -7 68 70 70 - 208 
  T73 T94 Bob Tway  -3 F -7 67 72 69 - 208 
  T73 T124 Arron Oberholser * -5 F -7 71 70 67 - 208 
  T73 T108 Dan Olsen  -4 F -7 68 72 68 - 208 
  T73 T39 Steve Lowery * 1 F -7 64 71 73 - 208 
  T73 T39 Jesper Parnevik * 1 F -7 65 70 73 - 208 
  T73 T10 Jason Dufner  4 F -7 65 67 76 - 208 
  T73 T94 Joe Ogilvie  -3 F -7 67 72 69 - 208 
  T73 T94 Esteban Toledo * -3 F -7 71 68 69 - 208 
  T73 T94 Bill Glasson * -3 F -7 69 71 68 - 208 
  T73 T39 Brett Quigley * 1 F -7 65 70 73 - 208 
  T73 T51 Dan Forsman  E F -7 68 68 72 - 208 
  T73 T39 Kevin Na * 1 F -7 70 65 73 - 208 
  T87 T108 Steve Flesch  -3 F -6 73 67 69 - 209 
  T87 T39 Pat Bates * 2 F -6 67 68 74 - 209 
  T87 T29 J.P. Hayes  3 F -6 66 68 75 - 209 
  T87 T51 Bart Bryant  1 F -6 69 67 73 - 209 
  T87 T39 Joe Durant  2 F -6 69 66 74 - 209 
  T87 T108 Jay Delsing  -3 16 -6 68 72 - - 140 
  T93 T70 Rocco Mediate  1 F -5 70 67 73 - 210 
  T93 T81 John Huston  E F -5 69 69 72 - 210 
  T93 T108 Kevin Sutherland * -2 F -5 72 68 70 - 210 
  T93 T131 Matt Gogel * -4 F -5 70 72 68 - 210 
  T93 T108 Mike Hulbert  -2 F -5 74 66 70 - 210 
  T93 T81 Grant Waite  E F -5 71 67 72 - 210 
  T93 T81 Len Mattiace  E F -5 72 66 72 - 210 
  T93 T81 Mathias Gronberg  E F -5 69 69 72 - 210 
  T93 T131 Charles Howell III * -4 F -5 72 71 67 - 210 
  T93 T81 Brent Geiberger  E F -5 66 73 71 - 210 
  T103 T108 Edward Fryatt * -1 F -4 68 72 71 - 211 
  T103 T81 John Senden * 1 F -4 71 67 73 - 211 
  T103 T94 Tommy Tolles * E F -4 69 70 72 - 211 
  T103 T39 Mark Calcavecchia * 4 F -4 68 67 76 - 211 
  T103 T124 Scott Hend * -2 F -4 72 69 70 - 211 
  T103 T70 Steve Pate * 2 F -4 69 68 74 - 211 
  T103 T29 Brian Kortan * 5 F -4 68 67 76 - 211 
  T103 T51 Nick Flanagan  3 16 -4 66 70 - - 136 
  T111 T139 Shaun Micheel  -4 F -3 71 74 67 - 212 
  T111 T51 Roger Tambellini * 4 F -3 71 66 75 - 212 
  T111 T124 Michael Allen * -1 F -3 74 68 70 - 212 
  T111 T51 Kirk Triplett * 4 F -3 68 68 76 - 212 
  T111 T81 Chris Riley * 2 F -3 71 67 74 - 212 
  T116 T108 Hirofumi Miyase  1 F -2 69 71 73 - 213 
  T116 T108 Bob Burns  1 F -2 70 70 73 - 213 
  T116 T70 Roland Thatcher  4 F -2 69 69 75 - 213 
  T116 T70 Michael Ruiz  4 F -2 67 71 75 - 213 
  T116 T124 David Morland IV * E F -2 70 71 72 - 213 
  T116 T108 Trevor Dodds * 1 F -2 71 69 73 - 213 
  T122 T108 Guy Boros * 2 F -1 72 68 74 - 214 
  T122 T108 Chris Couch * 2 F -1 72 68 74 - 214 
  T124 T131 Matt Kuchar  1 F E 71 71 73 - 215 
  T124 T131 Tom Carter  1 F E 72 70 73 - 215 
  T124 T108 Garrett Willis  3 F E 70 70 75 - 215 
  T124 T124 D.J. Brigman * 2 F E 68 73 74 - 215 
  T124 T70 Arjun Atwal * 6 F E 70 68 77 - 215 
  T124 T108 Neal Lancaster  3 F E 73 68 74 - 215 
  T130 T94 Robin Freeman  5 F 1 65 74 77 - 216 
  T130 T94 Jay Don Blake  5 F 1 70 69 77 - 216 
  T130 T124 Gene Sauers  3 F 1 69 73 74 - 216 
  T133 T94 Per-Ulrik Johansson  6 F 2 68 71 78 - 217 
  T133 T108 Cliff Kresge  5 F 2 68 73 76 - 217 
  T133 T81 Russ Cochran  7 F 2 69 69 79 - 217 
  T133 T51 Brenden Pappas * 9 F 2 69 68 80 - 217 
  T133 T137 Jeff Brehaut  2 17 2 73 70 - - 143 
  T138 T137 Tommy Armour III * 3 F 3 75 68 75 - 218 
  T138 142 Hunter Mahan * -1 F 3 70 77 71 - 218 
  140 T131 Ken Green * 5 F 4 71 71 77 - 219 
  141 141 Kevin Muncrief * 3 F 5 69 77 74 - 220 
  142 144 Todd Fischer * -3 F 8 70 85 68 - 223 
  143 143 Ken Duke * 4 F 10 77 72 76 - 225 
  - - Phil Mickelson  Withdrawn 68 66 - - 134 
  DNS - David Peoples   -  - - 


 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】 【关闭
 


新 闻 查 询
关键词一
关键词二
热 点 专 题
国青闯入亚青赛决赛
2004诺贝尔奖
雅尔北京音乐会
最新汽车降价信息
2004中华小姐环球大赛
中国高官参加七国会议
海军音乐剧《赤道雨》
你最喜爱大学校徽评选
全国万家餐馆网友热评

北京马拉松名单公布
北京马拉松各队旗手
组建属于你们的团队
免费主页空间送给你
同城约战天天特别约会

秀出你自己获酷炫积分

约战论坛等你发表大作

免费申请最酷球队主页
NIKE九月新品
 
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网