竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

登喜路锦标赛埃尔斯第三 舒瓦特泽尔夺12万奖金


http://sports.sina.com.cn 2004年12月13日10:09 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间12月12日,在本土球迷的支持下,南非选手查尔-舒瓦特泽尔(Charl Schwartzel)在延长赛第一洞战胜英格兰对手尼尔-奇萨姆(Neil Cheetham)赢得了他在欧巡赛上的第一个比赛:登喜路锦标赛。在正赛中,查尔-舒瓦特泽尔一共拿下三只小鸟两个柏忌,打出71杆,低于标准杆1杆。他的总成绩为281杆(71-69-70-71),低于标准杆7杆,正好与英格兰选手尼尔-奇萨姆战成平手。尼尔-奇萨姆本轮的成绩为73杆,高于标准杆1杆。世界排名第三的埃尔斯最后一轮打出6只小鸟4个柏忌,只获得70杆,低于标准杆2杆,四轮总成绩为282杆,低于标准杆6杆,差一杆进入延长赛,最终获得并列第三名。以下是登喜路锦标赛详细成绩及奖金分配情况:


排名 选手 成绩 奖金(欧元)
1  Charl SCHWARTZEL (SA) 71 69 70 71 281 -7    120576.80
 
2  Neil CHEETHAM (Eng) 68 71 69 73 281 -7    80379.74
 
3  Warren ABERY (SA) 69 70 73 70 282 -6    37380.32
  
 Ernie ELS (SA) 67 75 70 70 282 -6    37380.32
  
 Oliver WHITELEY (Eng) 72 67 72 71 282 -6    37380.32
 
6  David FROST (SA) 70 70 69 74 283 -5    23513.43
  
 Marcel SIEM (Ger) 76 69 71 67 283 -5    23513.43
 
8  Damien MCGRANE (Ire) 74 68 72 70 284 -4    16254.41
  
 Euan LITTLE (Scot) 71 69 72 72 284 -4    16254.41
  
 Graeme STORM (Eng) 73 68 75 68 284 -4    16254.41
 
11  Tim CLARK (SA) 77 68 73 67 285 -3    12878.12
  
 Michael KIRK (SA) 71 72 69 73 285 -3    12878.12
 
13  Richard FINCH (Eng) 72 69 72 73 286 -2    11648.19
 
14  Johan EDFORS (Swe) 70 74 71 72 287 -1    10635.30
  
 Des TERBLANCHE (SA) 69 70 76 72 287 -1    10635.30
  
 Martin MARITZ (SA) 75 72 68 72 287 -1    10635.30
 
17  Garry HOUSTON (Wal) 80 68 69 71 288 0    8886.87
  
 Mark MURLESS (SA) 76 69 73 70 288 0    8886.87
  
 Darren FICHARDT (SA) 70 71 78 69 288 0    8886.87
  
 Iain STEEL (Mal) 70 73 75 70 288 0    8886.87
  
 Ian GARBUTT (Eng) 71 72 76 69 288 0    8886.87
  
 Leif WESTERBERG (Swe) 70 70 76 72 288 0    8886.87
 
23  Lee SLATTERY (Eng) 73 69 77 70 289 1    7632.82
  
 Matthew MORRIS (Eng) 72 72 73 72 289 1    7632.82
  
 Manuel QUIROS (Sp) 69 72 78 70 289 1    7632.82
  
 Anton HAIG (SA) 77 69 74 69 289 1    7632.82
 
27  Mark DAVIS (Eng) 70 72 72 76 290 2    6656.11
  
 Ulrich VAN DEN BERG (SA) 72 75 72 71 290 2    6656.11
  
 André BOSSERT (Swi) 74 72 72 72 290 2    6656.11
  
 Gregory BOURDY (Fr) 74 73 70 73 290 2    6656.11
  
 Bruce MCDONALD (Zim) 66 76 73 75 290 2    6656.11
 
32  Grant MULLER (SA) 76 71 72 72 291 3    5457.18
  
 Phillip ARCHER (Eng) 73 71 75 72 291 3    5457.18
  
 Peter LAWRIE (Ire) 75 67 75 74 291 3    5457.18
  
 Joakim BÄCKSTRÖM (Swe) 71 77 71 72 291 3    5457.18
  
 Peter GUSTAFSSON (Swe) 69 68 79 75 291 3    5457.18
  
 Michael LAMB (Zim) 72 70 78 71 291 3    5457.18
  
 Roope KAKKO (Fin) 73 74 75 69 291 3    5457.18
 
39  Alessandro TADINI (It) 71 70 73 78 292 4    4268.59
  
 Titch MOORE (SA) 72 76 73 71 292 4    4268.59
  
 Hennie OTTO (SA) 73 71 75 73 292 4    4268.59
  
 Sam LITTLE (Eng) 72 71 80 69 292 4    4268.59
  
 Keith HORNE (SA) 71 72 72 77 292 4    4268.59
  
 Alan MICHELL (SA) 72 76 70 74 292 4    4268.59
  
 Matthew KING (Eng) 75 73 72 72 292 4    4268.59
  
 Stephen BROWNE (Ire) 76 71 76 69 292 4    4268.59
  
 Louis OOSTHUIZEN (SA) 72 69 78 73 292 4    4268.59
 
48  Andrew MCLARDY (SA) 72 72 72 77 293 5    3111.01
 
 Francesco MOLINARI (It) 73 71 76 73 293 5    3111.01
  
 Mathias GRÖNBERG (Swe) 70 71 77 75 293 5    3111.01
  
 Johan SKOLD (Swe) 74 74 73 72 293 5    3111.01
 
 Matthew BLACKEY (Eng) 77 71 74 71 293 5    3111.01
  
 Lindani NDWANDWE (SA) 70 71 73 79 293 5    3111.01
  
 Paul BRADSHAW (Eng) 73 71 76 73 293 5    3111.01
 
55  Sammy DANIELS (SA) 76 71 72 75 294 6    2286.23
  
 Raphael EYRAUD (Fr) 68 78 75 73 294 6    2286.23
  
 Liam BOND (Eng) 78 70 74 72 294 6    2286.23
 
 Chris DAVISON (SA) 72 73 76 73 294 6    2286.23
  
 Bertrand CORNUT (Fr) 74 71 75 74 294 6    2286.23
 
60  Bobby LINCOLN (SA) 71 74 77 73 295 7    1953.42
 
 André CRUSE (SA) 70 72 76 77 295 7    1953.42
  
 Omar SANDYS (SA) 79 68 73 75 295 7    1953.42
 
63  Johan AXGREN (Swe) 73 72 74 77 296 8    1664.03
  
 Jan-Are LARSEN (Nor) 74 74 73 75 296 8    1664.03
 
 Benoit TEILLERIA (Fr) 68 78 77 73 296 8    1664.03
 
 Sarel SON-HOUI (Fr) 69 73 78 76 296 8    1664.03
 
 Nico LE GRANGE (SA) 71 74 76 75 296 8    1664.03
 
68  David PATRICK (Scot) 75 72 75 75 297 9    1410.81
  
 Oliver WILSON (Eng) 69 73 76 79 297 9    1410.81
 
70  Stuart MANLEY (Wal) 74 72 75 77 298 10    1331.22
 
71  Callie SWART (SA) 71 76 77 75 299 11    1080.50
 
 Martin ERLANDSSON (Swe) 72 75 78 74 299 11    1080.50
  
 Julien CLÉMENT (Swi) 73 73 80 73 299 11    1080.50
 
 Ryan TIPPING (SA) 72 74 75 78 299 11    1080.50
 
75  Steve BASSON (SA) 74 72 76 78 300 12    1073.00
 
76  Ryan REID (SA) 75 69 82 75 301 13    1068.50
  
 Brett LIDDLE (SA) 74 74 77 76 301 13    1068.50
 
78  James KAMTE (SA) 68 76 84 84 312 24    1064.00


 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】 【关闭
 


新 闻 查 询
关键词一
关键词二
彩 信 专 题
圣诞节
圣诞和弦铃声专题
3DMM
养眼到你喷血为止
请输入歌曲/歌手名:
更多专题   更多彩信


Qustion评测


SWIFT评测


AJ12评测


风一评测


第三届高中篮球联赛
 

组建属于自己的团队
 
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网