竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

别克邀请赛四轮成绩表 伍兹以三杆优势轻松夺冠


http://sports.sina.com.cn 2005年01月24日09:13 新浪体育

  新浪体育讯 泰格-伍兹终于在别克邀请赛上夺冠,这是他2005年赛季参加的第二场比赛。北京时间1月24日,大雾延迟的比赛给伍兹带来了好远,四天的成绩分别为69 63 72 68-272杆,低于标准杆16杆的成绩夺冠;霍维尔、唐纳德和雷曼以三杆之差并列第二;埃尔斯并列第六;球王辛格总成绩为-5杆并列24位。以下是所有球员成绩:

  1 5 Tiger Woods  -4 F -16 69 63 72 68 272 
  T2 T3 Charles Howell III  E F -13 72 67 64 72 275 
  T2 T1 Luke Donald  1 F -13 68 67 67 73 275 
  T2 T1 Tom Lehman  1 F -13 62 67 73 73 275 
  5 T6 Bernhard Langer  E F -11 69 69 67 72 277 
  T6 15 Scott McCarron  -3 F -10 72 65 72 69 278 
  T6 T9 Pat Perez  -1 F -10 66 69 72 71 278 
  T6 T11 Arron Oberholser  -2 F -10 64 72 72 70 278 
  T6 T9 Ernie Els  -1 F -10 65 71 71 71 278 
  T6 8 Kevin Sutherland  E F -10 68 66 72 72 278 
 
  T11 T20 Jason Bohn * -4 F -9 66 74 71 68 279 
  T11 T28 Jerry Kelly  -5 F -9 68 71 73 67 279 
  T11 T11 Tom Gillis  -1 F -9 68 68 72 71 279 
  T14 T16 Brett Quigley  -2 F -8 69 71 70 70 280 
  T14 T20 Robert Damron  -3 F -8 70 68 73 69 280 
  T14 T6 Dudley Hart  3 F -8 65 69 71 75 280 
  T14 T3 Peter Lonard  5 F -8 67 65 71 77 280 
  T18 T28 Brandt Jobe * -3 F -7 71 70 71 69 281 
  T18 T20 Bill Haas  -2 F -7 71 66 74 70 281 
  T20 T28 Daniel Chopra  -2 F -6 73 66 73 70 282 
  T20 T11 Fredrik Jacobson  2 F -6 69 69 70 74 282 
  T20 T20 Scott Hend  -1 F -6 72 64 75 71 282 
  T20 T41 Bob Estes * -3 F -6 72 70 71 69 282 

  T24 T11 Vijay Singh * 3 F -5 71 69 68 75 283 
  T24 T20 Tommy Armour III * E F -5 71 69 71 72 283 
  T24 T28 Toru Taniguchi * -1 F -5 74 66 72 71 283 
  T24 T28 James Driscoll  -1 F -5 71 68 73 71 283 
  T24 T41 Zach Johnson * -2 F -5 69 72 72 70 283 
  T24 T16 Aaron Baddeley  1 F -5 66 70 74 73 283 
  T30 T41 Charles Warren  -1 F -4 66 74 73 71 284 
  T30 T20 John Rollins  1 F -4 69 71 71 73 284 
  T30 T16 Craig Barlow  2 F -4 68 71 71 74 284 
  T30 T16 Carl Pettersson * 2 F -4 66 75 69 74 284 
  T30 T28 Shigeki Maruyama * E F -4 69 72 71 72 284 
  T30 T20 Joe Durant  1 F -4 71 68 72 73 284 
  T30 T49 Brian Davis  -2 F -4 69 68 77 70 284 
  T37 T28 K.J. Choi  1 F -3 67 73 72 73 285 
  T37 T28 Chris Smith  1 F -3 70 69 73 73 285 
  T37 T65 Woody Austin * -3 F -3 70 72 74 69 285 
  T37 T69 Fred Couples * -4 F -3 74 68 75 68 285 
  T37 T58 Jonathan Byrd * -2 F -3 72 70 73 70 285 

  T42 T49 J.J. Henry * E F -2 68 72 74 72 286 
  T42 T49 D.J. Trahan  E F -2 67 72 75 72 286 
  T42 T41 Sergio Garcia  1 F -2 69 70 74 73 286 
  T45 T20 Mario Tiziani  4 F -1 69 71 71 76 287 
  T45 T49 Bob Tway  1 F -1 68 72 74 73 287 
  T45 T28 Billy Mayfair * 3 F -1 71 70 71 75 287 
  T45 T49 Franklin Langham  1 F -1 71 69 74 73 287 
  T45 T41 Jay Haas * 2 F -1 71 70 72 74 287 
  T45 T58 Darron Stiles * E F -1 66 75 74 72 287 
  T45 T28 Mark Wilson  3 F -1 73 66 73 75 287 
  T45 T49 Roland Thatcher * 1 F -1 74 67 73 73 287 
  T45 T58 Danny Briggs * E F -1 74 68 73 72 287 
  T45 T49 Ted Purdy * 1 F -1 75 67 72 73 287 
  T45 T41 Kevin Na * 2 F -1 75 67 71 74 287 
  T56 T28 Charley Hoffman  4 F E 71 69 72 76 288 
  T56 T49 D.J. Brigman * 2 F E 71 69 74 74 288 
  T56 T69 Phil Mickelson  -1 F E 72 67 78 71 288 
  T56 T65 Dennis Paulson * E F E 71 70 75 72 288 
  T56 T58 Alex Cejka * 1 F E 71 71 73 73 288 
  T56 T41 Tom Pernice, Jr.  3 F E 65 73 75 75 288 
  T56 T58 Corey Pavin * 1 F E 73 69 73 73 288 

  63 T65 J.L. Lewis * 1 F 1 71 71 74 73 289 
  T64 T58 Phillip Price  3 F 2 71 69 75 75 290 
  T64 T41 Len Mattiace  5 F 2 73 66 74 77 290 
  T66 T69 Brendan Jones * 2 F 3 70 71 76 74 291 
  T66 T69 Skip Kendall * 2 F 3 72 70 75 74 291 
  T68 T78 Michael Allen * E F 4 69 72 79 72 292 
  T68 T65 J.P. Hayes * 4 F 4 68 73 75 76 292 
  T70 T49 Mark O'Meara * 7 F 5 72 69 73 79 293 
  T70 T28 Paul Gow * 9 F 5 72 69 71 81 293 
  T72 T69 Carl Paulson  5 F 6 68 71 78 77 294 
  T72 T75 John Daly * 3 F 6 72 70 77 75 294 
  T72 T78 Charlie Wi * 2 F 6 72 70 78 74 294 
  T72 T75 Michael Long * 3 F 6 69 73 77 75 294 
  T76 T28 Bill Glasson  11 F 7 72 68 72 83 295 
  T76 T58 Ryuji Imada * 8 F 7 68 74 73 80 295 
  T78 T80 Scott Simpson * 3 F 8 69 71 81 75 296 
  T78 74 Harrison Frazar * 6 F 8 68 74 76 78 296 
  80 T80 Will MacKenzie * 4 F 9 74 67 80 76 297 
  81 T75 Joey Sindelar * 7 F 10 71 71 77 79 298 


The following players failed to make the Cut: -2 
  - T82 Tag Ridings   -  68 75 - - 143 
  - T82 Doug Barron   -  72 71 - - 143 
  - T82 Justin Rose   -  73 70 - - 143 
  - T82 Cameron Beckman   -  67 76 - - 143 
  - T82 Billy Andrade   -  69 74 - - 143 
  - T82 Joey Snyder III   -  73 70 - - 143 
  - T82 David Hearn   -  70 73 - - 143 
  - T82 Hidemichi Tanaka   -  69 74 - - 143 
  - T82 Kent Jones   -  71 72 - - 143 
  - T82 Dan Forsman   -  68 75 - - 143 
  - T82 Hunter Mahan   -  71 72 - - 143 
  - T82 Robert Allenby   -  73 70 - - 143 
  - T82 Vaughn Taylor   -  73 70 - - 143 
  - T82 Steven Alker   -  68 75 - - 143 
  - T82 Steve Pate   -  74 69 - - 143 
  - T82 Scott Gutschewski   -  70 73 - - 143 
  - T98 Rick Fehr   -  74 70 - - 144 
  - T98 Patrick Sheehan   -  68 76 - - 144 
  - T98 Andre Stolz   -  69 75 - - 144 
  - T98 Chris Riley   -  67 77 - - 144 
  - T98 Stephen Ames   -  75 69 - - 144 
  - T98 Justin Bolli   -  74 70 - - 144 
  - T98 Ben Curtis   -  69 75 - - 144 
  - T98 Rich Beem   -  72 72 - - 144 
  - T98 Kevin Stadler   -  68 76 - - 144 
  - T98 Bob Heintz   -  70 74 - - 144 
  - T98 Nick Watney   -  73 71 - - 144 
  - T98 Sean O'Hair   -  69 75 - - 144 
  - T110 Tim Petrovic   -  69 76 - - 145 
  - T110 Brad Faxon   -  73 72 - - 145 
  - T110 Rob Rashell   -  73 72 - - 145 
  - T110 Jim Carter   -  73 72 - - 145 
  - T110 Frank Lickliter II   -  72 73 - - 145 
  - T110 Justin Leonard   -  74 71 - - 145 
  - T110 Craig Perks   -  77 68 - - 145 
  - T110 Todd Fischer   -  73 72 - - 145 
  - T110 Hunter Haas   -  71 74 - - 145 
  - T110 Greg Owen   -  71 74 - - 145 
  - T120 Thomas Levet   -  73 73 - - 146 
  - T120 Jason Allred   -  72 74 - - 146 
  - T120 Paul Claxton   -  76 70 - - 146 
  - T120 Jesper Parnevik   -  69 77 - - 146 
  - T120 Omar Uresti   -  71 75 - - 146 
  - T120 Duffy Waldorf   -  75 71 - - 146 
  - T120 Boyd Summerhays   -  72 74 - - 146 
  - T120 Lucas Glover   -  74 72 - - 146 
  - T120 John Elliott   -  75 71 - - 146 
  - T129 Bo Van Pelt   -  72 75 - - 147 
  - T129 Neal Lancaster   -  70 77 - - 147 
  - T129 John Cook   -  75 72 - - 147 
  - T129 Steve Lowery   -  74 73 - - 147 
  - T133 Euan Walters   -  68 80 - - 148 
  - T133 Paul Holtby   -  76 72 - - 148 
  - T133 Hideto Tanihara   -  70 78 - - 148 
  - T133 Brett Wetterich   -  74 74 - - 148 
  - T133 Gavin Coles   -  73 75 - - 148 
  - T138 Rory Sabbatini   -  71 78 - - 149 
  - T138 Chris Starkjohann   -  74 75 - - 149 
  - T138 Matt Davidson   -  73 76 - - 149 
  - 141 Jeff Hart   -  72 79 - - 151 
  - 142 D.A. Points   -  76 76 - - 152 
  - T143 Gregory Casagranda   -  75 78 - - 153 
  - T143 Dick Mast   -  72 81 - - 153 
  - T145 Steven Hakes   -  74 82 - - 156 
  - T145 Chris Perry   -  76 80 - - 156 
  - 147 Michael Beard   -  83 75 - - 158 
  - - Briny Baird  Withdrawn 71 - - - 71 
  - - Ian Poulter  Withdrawn 71 - - - 71 
  - - Chris M. Anderson  Withdrawn 77 - - - 77 
  - - Bradley Hughes  Withdrawn 71 - - - 71 
  - - Mark Calcavecchia  Withdrawn 75 - - - 75 
  - - Jeff Brehaut  Withdrawn 75 - - - 75 
  - - David Duval  Withdrawn 79 - - - 79 
  - - Hank Kuehne  Withdrawn 80 - - - 80 
  DQ 156 Dean Wilson   -  63 75 - - 138 
  DNS - Paul Casey   -  - - - - - 
  DNS - Mark Hensby   -  - - - - - 
浏览别克邀请赛专题


 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】 【关闭
 
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网