竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

新西兰公开赛法斯抢下冠军 小将威尔逊并列第七


http://sports.sina.com.cn 2005年02月14日09:43 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间2月13日,欧巡赛新西兰公开赛在海港湾球场结束。瑞典选手法斯第四轮打出63杆与打出66杆的英格兰选手特里克利夫以总成绩266杆并列领先结束四轮比赛。法斯经过两洞延长赛最终击败特里克利夫夺冠。第三轮领先的小将威尔逊本轮打出了74杆,最终并列第7。以下是比赛最终成绩以及奖金分配情况:

排名 选手 四轮成绩 总成绩 奖金
1  Niclas FASTH (Swe) 65 63 75 63 266 -22   156671.20
 
2  Miles TUNNICLIFF (Eng) 67 63 70 66 266 -22   88780.35
 
3  Richard GREEN (Aus) 70 63 69 68 270 -18   50265.35
 Simon NASH (Aus) 65 67 71 67 270 -18   50265.35
 
5  Robert KARLSSON (Swe) 68 65 72 66 271 -17   33075.03
  Peter O'MALLEY (Aus) 68 70 66 67 271 -17   33075.03
 
7  Jos?Manuel LARA (Sp) 66 67 72 68 273 -15   22485.22
  Damien MCGRANE (Ire) 67 66 72 68 273 -15   22485.22
  Steve ALKER (NZ) 69 65 72 67 273 -15   22485.22
  Jarrod MOSELEY (Aus) 66 66 73 68 273 -15   22485.22
  Rolf MUNTZ (NL) 67 66 72 68 273 -15   22485.22
  Oliver WILSON (Eng) 66 65 68 74 273 -15   22485.22
 
13  Ricky SCHMIDT (Aus) 68 69 73 64 274 -14   14230.97
  Peter LAWRIE (Ire) 68 68 70 68 274 -14   14230.97
  Lee SLATTERY (Eng) 68 70 66 70 274 -14   14230.97
  Marcus FRASER (Aus) 68 67 68 71 274 -14   14230.97
 
17  Greg CHALMERS (Aus) 71 66 74 64 275 -13   10238.03
  Stephen SCAHILL (NZ) 69 71 70 65 275 -13   10238.03
  Alastair FORSYTH (Scot) 65 71 71 68 275 -13   10238.03
  Andrew BUCKLE (Aus) 67 69 74 65 275 -13   10238.03
 
21  Peter SENIOR (Aus) 68 71 71 66 276 -12   8529.88
  Anders HANSEN (Den) 69 69 72 66 276 -12   8529.88
  Simon KHAN (Eng) 66 70 69 71 276 -12   8529.88
  Barry CHEESEMAN (USA) 69 69 69 69 276 -12   8529.88
 
25  Peter HEDBLOM (Swe) 73 67 71 66 277 -11   6789.09
  Nick DOUGHERTY (Eng) 70 69 71 67 277 -11   6789.09
  Brett RUMFORD (Aus) 67 69 69 72 277 -11   6789.09
  Andrew TSCHUDIN (Aus) 68 72 66 71 277 -11   6789.09
  Paul SHEEHAN (Aus) 67 67 75 68 277 -11   6789.09
  James NITTIES (Aus) 69 71 72 65 277 -11   6789.09
 
31  David BRANSDON (Aus) 68 70 71 69 278 -10   5135.33
  Garry HOUSTON (Wal) 66 67 72 73 278 -10   5135.33
  Mathew GOGGIN (Aus) 69 69 70 70 278 -10   5135.33
  Fredrik HENGE (Swe) 71 68 70 69 278 -10   5135.33
  Craig PARRY (Aus) 68 68 69 73 278 -10   5135.33
  Joakim HAEGGMAN (Swe) 65 70 73 70 278 -10   5135.33
 
37  Philippe LIMA (Port) 68 66 75 70 279 -9   4439.02
  Steven JEFFRESS (Aus) 68 71 73 67 279 -9   4439.02
 
39  Costantino ROCCA (It) 71 68 73 68 280 -8   4090.86
  Peter FOWLER (Aus) 69 71 71 69 280 -8   4090.86
 
41  Steve WEBSTER (Eng) 70 69 80 62 281 -7   2872.30
  Marcus CAIN (Aus) 68 67 76 70 281 -7   2872.30
  Kenneth FERRIE (Eng) 72 65 74 70 281 -7   2872.30
  Matthew ECOB (Aus) 70 69 72 70 281 -7   2872.30
  Andrew MARSHALL (Eng) 69 70 71 71 281 -7   2872.30
  Christopher HANELL (Swe) 65 70 76 70 281 -7   2872.30
  Gary SIMPSON (Aus) 70 69 74 68 281 -7   2872.30
  Brad LAMB (Aus) 68 72 72 69 281 -7   2872.30
  Wayne PERSKE (Aus) 69 68 71 73 281 -7   2872.30
  Martin MARITZ (SA) 66 70 75 70 281 -7   2872.30
  Steven BOWDITCH (Aus) 64 69 79 69 281 -7   2872.30
  Adam GROOM (Aus) 66 72 69 74 281 -7   2872.30
 
53  Peter HANSON (Swe) 69 68 77 68 282 -6   1493.82
  Emanuele CANONICA (It) 69 68 72 73 282 -6   1493.82
  Paul LAWRIE (Scot) 71 69 71 71 282 -6   1493.82
  Terry PRICE (Aus) 69 69 74 70 282 -6   1493.82
  Kim FELTON (Aus) 67 72 74 69 282 -6   1493.82
  Nathan GREEN (Aus) 70 67 73 72 282 -6   1493.82
  Martin DOYLE (Aus) 70 68 74 70 282 -6   1493.82
  Dean ALABAN (Aus) 70 68 74 70 282 -6   1493.82
 
61  Mattias ELIASSON (Swe) 70 69 74 70 283 -5   1323.00
  Christian  (Fr) 69 70 74 70 283 -5   1323.00
  John BICKERTON (Eng) 69 71 72 71 283 -5   1323.00
  Graeme STORM (Eng) 71 69 72 71 283 -5   1323.00
  Scott GARDINER (Aus) 69 70 71 73 283 -5   1323.00
  Craig CARMICHAEL (Aus) 70 69 73 71 283 -5   1323.00
 
67  Mark FOSTER (Eng) 69 71 73 71 284 -4   1178.95
  Barry LANE (Eng) 69 69 76 70 284 -4   1178.95
  Mten OLANDER (Swe) 70 68 73 73 284 -4   1178.95
  Phillip ARCHER (Eng) 69 67 78 70 284 -4   1178.95
  Nobuhito SATO (Jpn) 67 71 73 73 284 -4   1178.95
  Gareth PADDISON (NZ) 70 70 75 69 284 -4   1178.95
 
73  Craig JONES (Aus) 70 70 75 70 285 -3   1074.94
 
74  Mikko ILONEN (Fin) 69 71 74 72 286 -2   1050.13
  Jamie DONALDSON (Wal) 71 68 74 73 286 -2   1050.13
 
76  Jason DAWES (Aus) 67 73 75 72 287 -1   1025.33
 
77  Ben BURGE (Aus) 69 71 74 74 288 0   1008.79
 
78  Alistair PRESNELL (Aus) 66 73 77 74 290 2   992.25
 
79  Adam CRAWFORD (Aus) 66 71 77 79 293 5   975.71




 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】 【关闭
 
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网