竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

卡塔尔名人赛成绩 埃尔斯翻盘夺冠张连伟并列71


http://sports.sina.com.cn 2005年03月14日08:52 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间3月14日,卡塔尔名人赛在多哈结束。南非名将埃尔斯在最后一轮上演了大逆转,他本轮打出低于标准杆7杆的65杆,以一杆的优势力压54洞领先者瑞典人斯滕森,继上周之后连续在中东夺得比赛的桂冠。斯滕森本轮只打出71杆,总成绩277杆。排在并列第三的是澳大利亚选手格林和瑞典选手福尔克。中国球员张连伟最后一轮以75杆的成绩完成比赛,最终排名并列71位。以下是比赛具体成绩和奖金分配情况:

排名 选手  成绩 奖金(欧元)
1  Ernie ELS (SA) 73 69 69 65 276 -12    188764.80
 
2  Henrik STENSON (Swe) 67 73 66 71 277 -11    125838.10
 
3  Richard GREEN (Aus) 67 68 73 71 279 -9    63764.73
  
 Pierre FULKE (Swe) 66 70 73 70 279 -9    63764.73
 
5  Barry LANE (Eng) 71 69 69 71 280 -8    40546.67
  
 Robert KARLSSON (Swe) 69 67 74 70 280 -8    40546.67
  
 James KINGSTON (SA) 70 72 69 69 280 -8    40546.67
 
8  Raphaël JACQUELIN (Fr) 70 68 73 70 281 -7    25445.49
 
 Gregory HAVRET (Fr) 71 67 72 71 281 -7    25445.49
  
 Louis OOSTHUIZEN (SA) 72 71 70 68 281 -7    25445.49
 
11  Steve WEBSTER (Eng) 73 69 69 71 282 -6    20839.63
 
12  Jyoti RANDHAWA (Ind) 73 70 71 69 283 -5    17923.21
  
 David PARK (Wal) 68 70 74 71 283 -5    17923.21
  
 Graeme STORM (Eng) 71 71 72 69 283 -5    17923.21
 
 Marcus FRASER (Aus) 69 71 70 73 283 -5    17923.21
 
16  Ricardo GONZALEZ (Arg) 69 70 74 71 284 -4    14978.48
  
 Thaworn WIRATCHANT (Thai) 69 68 75 72 284 -4    14978.48
  
 Niclas FASTH (Swe) 68 71 69 76 284 -4    14978.48
  
 Charl SCHWARTZEL (SA) 70 75 70 69 284 -4    14978.48
 
20  Miguel Angel MARTIN (Sp) 70 71 74 70 285 -3    12474.65
  
 Arjun ATWAL (Ind) 70 69 71 75 285 -3    12474.65
 
 Simon YATES (Scot) 71 73 71 70 285 -3    12474.65
  
 Bradley DREDGE (Wal) 70 74 70 71 285 -3    12474.65
  
 David LYNN (Eng) 72 71 72 70 285 -3    12474.65
  
 Nick DOUGHERTY (Eng) 73 68 71 73 285 -3    12474.65
  
 Steven O'HARA (Scot) 70 74 71 70 285 -3    12474.65
 
27  Jeev Milkha SINGH (Ind) 71 73 73 69 286 -2    10419.81
  
 Anders HANSEN (Den) 71 71 71 73 286 -2    10419.81
  
 Clay DEVERS (USA) 70 71 72 73 286 -2    10419.81
  
 David DRYSDALE (Scot) 70 73 71 72 286 -2    10419.81
  
 Richard STERNE (SA) 72 71 73 70 286 -2    10419.81
 
32  Andrew PITTS (USA) 69 74 73 71 287 -1    8542.95
  
 Darren FICHARDT (SA) 69 75 70 73 287 -1    8542.95
  
 Søren HANSEN (Den) 70 72 74 71 287 -1    8542.95
  
 Peter HEDBLOM (Swe) 70 73 74 70 287 -1    8542.95
  
 Stephen DODD (Wal) 71 74 70 72 287 -1    8542.95
  
 Christopher HANELL (Swe) 71 70 75 71 287 -1    8542.95
  
 Terry PILKADARIS (Aus) 72 72 72 71 287 -1    8542.95
 
39  José Manuel LARA (Sp) 70 73 71 74 288 0    6569.01
  
 Søren KJELDSEN (Den) 69 75 72 72 288 0    6569.01
 
 Garry HOUSTON (Wal) 67 76 76 69 288 0    6569.01
  
 Scott DRUMMOND (Scot) 74 71 71 72 288 0    6569.01
 
 Nobuhito SATO (Jpn) 69 72 73 74 288 0    6569.01
  
 Miles TUNNICLIFF (Eng) 73 68 71 76 288 0    6569.01
 
 Robert COLES (Eng) 71 70 74 73 288 0    6569.01
  
 Prayad MARKSAENG (Thai) 71 72 73 72 288 0    6569.01
  
 Mads VIBE-HASTRUP (Den) 72 73 74 69 288 0    6569.01
 
 Thongchai JAIDEE (Thai) 71 71 73 73 288 0    6569.01
 
49  Robert-Jan DERKSEN (NL) 74 71 70 74 289 1    4756.87
  
 Paul BROADHURST (Eng) 73 68 74 74 289 1    4756.87
  
 Gary EMERSON (Eng) 72 72 74 71 289 1    4756.87
 
 Anthony KANG (USA) 68 72 77 72 289 1    4756.87
  
 Christian CÉVAËR (Fr) 73 70 74 72 289 1    4756.87
 
 Sung-Man LEE (Kor) 73 70 75 71 289 1    4756.87
 
55 Mark ROE (Eng) 74 70 73 73 290 2    3578.98
  
 Mårten OLANDER (Swe) 71 72 71 76 290 2    3578.98
  
 Anthony WALL (Eng) 70 73 74 73 290 2    3578.98
  
 Martin MARITZ (SA) 75 70 74 71 290 2    3578.98
  
 Matthew KENT (SA) 74 71 72 73 290 2    3578.98
 
60  Peter HANSON (Swe) 70 74 71 76 291 3    2888.10
 
 Carlos RODILES (Sp) 70 75 74 72 291 3    2888.10
  
 Philip GOLDING (Eng) 74 70 76 71 291 3    2888.10
  
 Rolf MUNTZ (NL) 71 73 74 73 291 3    2888.10
  
 Jose-Filipe LIMA (Port) 75 68 76 72 291 3    2888.10
  
 Adam GROOM (Aus) 69 75 73 74 291 3    2888.10
 
66  Johan AXGREN (Swe) 74 69 74 75 292 4    2378.44
 
 Maarten LAFEBER (NL) 69 71 77 75 292 4    2378.44
  
 Adam FRASER (Aus) 71 74 71 76 292 4    2378.44
 
69  Kenneth FERRIE (Eng) 74 70 73 76 293 5    2110.39
  
 Paul LAWRIE (Scot) 70 74 78 71 293 5    2110.39
 
71  Lian-Wei ZHANG (PRC) 71 74 74 75 294 6    1696.00
  
 Paul MCGINLEY (Ire) 71 71 76 76 294 6    1696.00
  
 Gary RUSNAK (USA) 70 74 78 72 294 6    1696.00
 
74  Ian WOOSNAM (Wal) 72 72 76 76 296 8    1690.00
 
75  Fredrik ANDERSSON HED (Swe) 69 75 88 72 304 16    1687.00


 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】 【关闭
 


新 闻 查 询
关键词


湖人配色2K5


急速回忆重放


TOTAL 90 Laser


zebra dunk high


第三届高中篮球联赛


组建属于自己的团队

 
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网