竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

新奥尔良精英赛次轮成绩 双雄领先辛格并列第六


http://sports.sina.com.cn 2005年04月30日09:02 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间4月30日消息: 美巡赛新奥尔良精英赛次轮在路易斯安那TPC球场结束,首轮并列领先者印度球手阿特沃打出68杆,与首轮排名第三位的JJ亨利并列领先。首轮并列领先者迪马科在次轮中发挥不佳,仅打出71杆,与克拉克排位并列第三。赛事卫冕冠军辛格在次轮中也仅打出71杆,目前排名并列第六位。以下为美巡赛新奥尔良精英赛次轮比赛具体成绩:

  1 T1 Arjun Atwal  -4 F -11 65 68 - - 133 
  2 T3 J.J. Henry * -5 F -10 67 67 - - 134 
  T3 T1 Chris DiMarco  -1 F -8 65 71 - - 136 
  T3 T3 Tim Clark * -3 F -8 67 69 - - 136 
  5 T14 Lucas Glover  -4 F -7 69 68 - - 137 
  T6 T3 Vijay Singh  -1 F -6 67 71 - - 138 
  T6 T20 Richard S. Johnson  -4 F -6 70 68 - - 138 
  T6 T14 Hank Kuehne  -3 F -6 69 69 - - 138 
  T9 T14 Hidemichi Tanaka  -2 F -5 69 70 - - 139 
  T9 T7 Padraig Harrington * -1 F -5 68 71 - - 139 
  T9 T7 James Driscoll  -1 F -5 68 71 - - 139 
  T9 T7 Sean O'Hair  -1 F -5 68 71 - - 139 
  T9 T7 Darron Stiles  -1 F -5 68 71 - - 139 
  T14 T14 Craig Bowden * -1 F -4 69 71 - - 140 
  T14 T36 Kirk Triplett  -3 F -4 71 69 - - 140 
  T14 T20 Frank Lickliter II * -2 F -4 70 70 - - 140 
  T14 T36 John Rollins * -3 F -4 71 69 - - 140 
  T14 T36 Brian Davis * -3 F -4 71 69 - - 140 
  T14 T36 Hunter Haas  -3 F -4 71 69 - - 140 
  T14 T20 Chris M. Anderson  -2 F -4 70 70 - - 140 
  T21 T87 Glen Day * -4 F -3 73 68 - - 141 
  T21 T62 Tim Petrovic * -3 F -3 72 69 - - 141 
  T21 T20 Marco Dawson  -1 F -3 70 71 - - 141 
  T21 T36 Woody Austin  -2 F -3 71 70 - - 141 
  T21 T36 Daniel Chopra  -2 F -3 71 70 - - 141 
  T21 T20 Scott Hend * -1 F -3 70 71 - - 141 
  T21 T20 Phillip Price * -1 F -3 70 71 - - 141 
  T21 T20 Jeff Brehaut * -1 F -3 70 71 - - 141 
  T21 T7 Ryuji Imada * 1 F -3 68 73 - - 141 
  T30 T36 Justin Rose * -1 F -2 71 71 - - 142 
  T30 T62 Davis Love III * -2 F -2 72 70 - - 142 
  T30 T62 Patrick Sheehan  -2 F -2 72 70 - - 142 
  T30 T20 Charlie Wi  E F -2 70 72 - - 142 
  T30 T7 Joey Snyder III  2 F -2 68 74 - - 142 
  T30 T87 Doug Barron  -3 F -2 73 69 - - 142 
  T30 T36 Jay Williamson * -1 F -2 71 71 - - 142 
  T30 T20 Glen Hnatiuk * E F -2 70 72 - - 142 
  T30 T36 Carl Paulson  -1 F -2 71 71 - - 142 
  T30 T36 Will MacKenzie * -1 F -2 71 71 - - 142 
  T30 T87 Brendan Jones  -3 F -2 73 69 - - 142 
  T30 T62 Brenden Pappas * -2 F -2 72 70 - - 142 
  T42 T116 Ted Purdy  -4 F -1 75 68 - - 143 
  T42 T62 Robert Damron  -1 F -1 72 71 - - 143 
  T42 T87 Bo Van Pelt * -2 F -1 73 70 - - 143 
  T42 T62 Todd Hamilton * -1 F -1 72 71 - - 143 
  T42 T102 Bernhard Langer * -3 F -1 74 69 - - 143 
  T42 T139 Danny Ellis  -6 F -1 77 66 - - 143 
  T42 T20 Paul Azinger * 1 F -1 70 73 - - 143 
  T42 T36 David Hearn  E F -1 71 72 - - 143 
  T42 T62 Scott Gutschewski * -1 F -1 72 71 - - 143 
  T42 T7 Nick Watney * 3 F -1 68 75 - - 143 
  T42 T20 Jerry Kelly * 1 F -1 70 73 - - 143 
  T53 T102 Hunter Mahan  -2 F E 74 70 - - 144 
  T53 T20 Dennis Paulson * 2 F E 70 74 - - 144 
  T53 T36 Harrison Frazar  1 F E 71 73 - - 144 
  T53 T62 D.J. Trahan * E F E 72 72 - - 144 
  T53 T87 D.J. Brigman  -1 F E 73 71 - - 144 
  T53 T62 Matt Gogel * E F E 72 72 - - 144 
  T53 T20 Jonathan Kaye  2 F E 70 74 - - 144 
  T53 T62 Kevin Sutherland  E F E 72 72 - - 144 
  T53 T36 Jeff Sluman  1 F E 71 73 - - 144 
  T53 T36 Mark O'Meara  1 F E 71 73 - - 144 
  T53 T36 Bob Burns  1 F E 71 73 - - 144 
  T53 T3 Tom Pernice, Jr.  5 F E 67 77 - - 144 
  T53 T87 Olin Browne * -1 F E 73 71 - - 144 
  T53 T20 Dean Wilson * 2 F E 70 74 - - 144 
  T53 T87 Kelly Grunewald  -1 F E 73 71 - - 144 
  T68 T62 Joe Durant  1 F 1 72 73 - - 145 
  T68 T62 Charles Howell III  1 F 1 72 73 - - 145 
  T68 T62 Vaughn Taylor * 1 F 1 72 73 - - 145 
  T68 T62 Greg Owen  1 F 1 72 73 - - 145 
  T68 T116 Robert Allenby  -2 F 1 75 70 - - 145 
  T68 T62 Omar Uresti * 1 F 1 72 73 - - 145 
  T68 T36 Scott McCarron * 2 F 1 71 74 - - 145 
  T68 T87 Bradley Hughes * E F 1 73 72 - - 145 
  T68 T102 Jeff Hart * -1 F 1 74 71 - - 145 
  T68 T116 Ahmad Bateman  -2 F 1 75 70 - - 145 
  T68 T116 Justin Bolli * -2 F 1 75 70 - - 145 
  T68 T62 Carlos Franco  1 F 1 72 73 - - 145 
  T68 T20 Joey Sindelar * 3 F 1 70 75 - - 145 
  T68 T36 Tom Gillis  2 F 1 71 74 - - 145 
  T68 T36 Roland Thatcher  2 F 1 71 74 - - 145 
  T68 T36 Matt Davidson * 2 F 1 71 74 - - 145 
  T68 T36 Bob Heintz * 2 F 1 71 74 - - 145
  - T116 Ian Leggatt   -  75 71 - - 146 
  - T87 Carl Pettersson   -  73 73 - - 146 
  - T87 Brett Wetterich   -  73 73 - - 146 
  - T102 Mario Tiziani   -  74 72 - - 146 
  - T116 Paul Claxton   -  75 71 - - 146 
  - T62 Ian Poulter   -  72 74 - - 146 
  - T62 Brian Gay   -  72 74 - - 146 
  - T87 J.L. Lewis   -  73 73 - - 146 
  - T62 Steve Flesch   -  72 74 - - 146 
  - T102 Lee Janzen   -  74 72 - - 146 
  - T116 John Cook   -  75 71 - - 146 
  - T102 Robert Gamez   -  74 72 - - 146 
  - T62 Brian Bateman   -  72 74 - - 146 
  - T14 Brett Quigley   -  69 77 - - 146 
  - T62 Wes Short, Jr.   -  72 74 - - 146 
  - T87 Todd Fischer   -  73 74 - - 147 
  - T36 Tag Ridings   -  71 76 - - 147 
  - T128 Shaun Micheel   -  76 71 - - 147 
  - T146 Len Mattiace   -  78 69 - - 147 
  - T102 Larry Mize   -  74 73 - - 147 
  - T87 Michael Allen   -  73 74 - - 147 
  - T87 Rob Rashell   -  73 74 - - 147 
  - T62 Joe Ogilvie   -  72 75 - - 147 
  - T62 Kent Jones   -  72 75 - - 147 
  - T102 Bob Tway   -  74 73 - - 147 
  - T128 Mark Wilson   -  76 71 - - 147 
  - T128 Bob Estes   -  76 72 - - 148 
  - T14 Steve Allan   -  69 79 - - 148 
  - T139 Charles Warren   -  77 71 - - 148 
  - T62 Briny Baird   -  72 76 - - 148 
  - T36 Kevin Na   -  71 77 - - 148 
  - T128 David Frost   -  76 72 - - 148 
  - T36 Heath Slocum   -  71 77 - - 148 
  - T36 Steve Lowery   -  71 77 - - 148 
  - T87 Skip Kendall   -  73 75 - - 148 
  - T36 Tjaart van der Walt   -  71 77 - - 148 
  - T128 Jason Allred   -  76 73 - - 149 
  - T102 Kelly Gibson   -  74 75 - - 149 
  - T102 Michael Long   -  74 75 - - 149 
  - T36 Paul Gow   -  71 79 - - 150 
  - T20 Hideto Tanihara   -  70 80 - - 150 
  - T139 Steve Stricker   -  77 73 - - 150 
  - T102 Tim Herron   -  74 76 - - 150 
  - T102 Jim Carter   -  74 76 - - 150 
  - T128 Derek Sanders   -  76 74 - - 150 
  - T128 Jose Coceres   -  76 75 - - 151 
  - T153 Ben Crane   -  80 71 - - 151 
  - T128 Andrew Magee   -  76 75 - - 151 
  - T116 D.A. Points   -  75 76 - - 151 
  - T116 Matt Kuchar   -  75 76 - - 151 
  - T128 David Toms   -  76 75 - - 151 
  - T139 Chris Riley   -  77 74 - - 151 
  - T116 Gavin Coles   -  75 76 - - 151 
  - T139 David Peoples   -  77 75 - - 152 
  - T128 Craig Perks   -  76 76 - - 152 
  - T116 John Daly   -  75 77 - - 152 
  - T102 Chris Smith   -  74 78 - - 152 
  - T62 Jason Bohn   -  72 80 - - 152 
  - T146 Kevin Stadler   -  78 75 - - 153 
  - T102 Euan Walters   -  74 79 - - 153 
  - T128 Franklin Langham   -  76 77 - - 153 
  - T146 Tommy Tolles   -  78 76 - - 154 
  - T146 Philip Schmitt   -  78 76 - - 154 
  - T139 Patrick Prince   -  77 77 - - 154 
  - T146 John Maginnes   -  78 78 - - 156 
  - T146 Heath West   -  78 82 - - 160 
  - T153 Reed Hughes   -  80 82 - - 162 
  - - Rocco Mediate  Withdrawn 77 - - - 77 
  - - Duffy Waldorf  Withdrawn 79 - - - 79 
  - - John Elliott  Withdrawn 75 - - - 75 
  - - Danny Briggs  Withdrawn - - - - - 
  - - Dicky Pride  Withdrawn - - - - - 
  DNS - Bill Glasson   -  - - - - - 
  DNS - J.P. Hayes   -  - - - - - 
  DNS - Dudley Hart   -  - - - - - 
  DNS - Steve Elkington   -  - - - - - 
  DNS - Mark Brooks   -  - - - - - 

  点击此处查询全部高尔夫新闻

 

评论】【体育沙龙】【 】【打印】【下载点点通】【多种方式看新闻】【收藏】【关闭
 


新 闻 查 询
关键词


夏日中的期待


FC Cities Pack


第二代喜力AFI


Footscapes


第三届高中篮球联赛


报名北京网友足球赛


组建属于自己的团队



 
 

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网