新浪体育讯 北京时间1月22日,美巡赛鲍勃霍普克莱斯勒精英赛结束第四轮,查德-坎贝尔打出低于标准杆5杆的67杆,1杆优势继续领先。维普兰克打出64杆上升到第二位;米克尔森本轮打出67杆,与打出66杆的英国选手罗斯排在并列第四。四轮比赛后,共有77位选手获得晋级。以下是四轮比赛后的详细成绩:
排名 选手 总成绩 四轮成绩
1. Campbell, Chad -CC- -24 -5 18 63 66 68 67
2. Verplank, Scott -BD- -23 -8 18 68 68 65 64
3. Senden, John -BD- -20 -5 18 70 63 68 67
4. Mickelson, Phil -BD- -18 -5 18 66 69 68 67
4. Rose, Justin -CC- -18 -6 18 70 70 64 66
6. Browne, Olin -CC- -17 -6 18 65 69 71 66
6. Huston, John -CC- -17 -5 18 65 71 68 67
6. Maggert, Jeff -BD- -17 -8 18 67 71 69 64
6. Parnevik, Jesper -CC- -17 -10 18 69 69 71 62
6. Sabbatini, Rory -PW- -17 -8 18 71 68 68 64
6. Weir, Mike -CC- -17 -6 18 67 69 69 66
12. Bertsch , Shane -BD- -16 -4 18 70 68 66 68
12. Elkington, Steve -BD- -16 -5 18 64 70 71 67
12. Jobe, Brandt -BD- -16 -8 18 72 68 68 64
12. Langer, Bernhard -PW- -16 -7 18 70 70 67 65
12. Mayfair, Billy -PW- -16 -6 18 68 70 68 66
12. Palmer, Ryan -PW- -16 -6 18 70 69 67 66
18. Crane, Ben -BD- -14 -3 18 68 69 68 69
19. Andrade, Billy -CC- -13 E 18 68 68 67 72
19. Durant, Joe -PW- -13 -3 18 71 65 70 69
19. Herron, Tim -BD- -13 -6 18 71 69 69 66
19. Mckenzie , David -CC- -13 -6 18 69 70 70 66
23. Allen, Michael -CC- -12 -4 18 70 72 66 68
23. Azinger, Paul -CC- -12 -3 18 71 69 67 69
23. Cejka, Alex -CC- -12 E 18 69 67 68 72
23. Cook, John -LQ- -12 -3 18 70 74 63 69
23. Curtis, Ben -PW- -12 -7 18 69 71 71 65
23. Fischer, Todd -LQ- -12 -2 18 68 71 67 70
23. Gay, Brian -PW- -12 -8 18 72 73 67 64
23. Haas, Bill -CC- -12 -3 18 68 69 70 69
23. Ogilvie, Joe -CC- -12 E 18 66 70 68 72
23. Pernice Jr., Tom -LQ- -12 -2 18 65 70 71 70
33. Atwal, Arjun -BD- -11 -2 18 70 67 70 70
33. Barron, Doug -BD- -11 -8 18 70 70 73 64
33. Beem, Rich -BD- -11 -1 18 70 67 69 71
33. Calcavecchia, Mark -PW- -11 -4 18 69 68 72 68
33. Hart, Dudley -PW- -11 -4 18 74 69 66 68
33. Johnson, Richard S. -CC- -11 E 18 67 69 69 72
33. Jones, Steve -PW- -11 -6 18 68 71 72 66
33. Leonard, Justin -CC- -11 -1 18 67 72 67 71
33. Owen, Greg -BD- -11 -5 18 70 71 69 67
33. Sheehan, Patrick -LQ- -11 E 18 66 75 64 72
33. Watney, Nick -PW- -11 -5 18 68 76 66 67
44. Ames, Stephen -CC- -10 -2 18 67 72 69 70
44. Branshaw, David -PW- -10 -5 18 69 70 72 67
44. Estes, Bob -LQ- -10 E 18 69 70 67 72
44. Glover, Lucas -LQ- -10 -5 18 66 75 70 67
44. Goydos, Paul -BD- -10 -9 18 74 70 71 63
44. Perez, Pat -LQ- -10 +3 18 60 73 70 75
44. Sutherland, Kevin -PW- -10 -1 18 68 67 72 71
51. Clark, Tim -CC- -9 -2 18 71 68 70 70
51. Gamez, Robert -CC- -9 -5 18 72 73 67 67
51. Matteson, Troy -PW- -9 -1 18 73 70 65 71
51. Pavin, Corey -PW- -9 -5 18 73 70 69 67
51. Points, D.A. -BD- -9 -4 18 69 67 75 68
51. Wilson, Dean -PW- -9 -1 18 68 70 70 71
57. Austin, Woody -CC- -8 +1 18 68 70 69 73
57. Couples, Fred -LQ- -8 E 18 69 71 68 72
57. Duval, David -LQ- -8 -8 18 69 78 69 64
57. Flesch, Steve -CC- -8 -3 18 67 76 68 69
57. Garrigus, Robert -BD- -8 -2 18 70 71 69 70
57. Imada, Ryuji -PW- -8 -5 18 71 70 72 67
57. Kelly, Jerry -CC- -8 -4 18 74 71 67 68
57. Lewis, J.L. -LQ- -8 -3 18 67 74 70 69
57. Rollins, John -LQ- -8 +2 18 67 70 69 74
57. Slocum, Heath -LQ- -8 E 18 70 71 67 72
67. Barlow, Craig -PW- -7 -6 18 74 73 68 66
67. Brehaut, Jeff -CC- -7 -4 18 70 75 68 68
67. Chopra, Daniel -CC- -7 -5 18 70 74 70 67
67. Davis, Brian -PW- -7 -1 18 69 72 69 71
67. Funk, Fred -BD- -7 -4 18 70 68 75 68
67. Magee, Andrew -LQ- -7 -3 18 68 72 72 69
67. Micheel, Shaun -CC- -7 -1 18 67 73 70 71
67. O'Meara, Mark -LQ- -7 -4 18 69 74 70 68
67. Pettersson, Carl -BD- -7 -2 18 71 71 69 70
67. Ridings, Tag -LQ- -7 -1 18 69 74 67 71
67. Sluman, Jeff -BD- -7 -5 18 74 73 67 67
以下选手未晋级:
78. Gogel, Matt -BD- -6 -2 18 68 70 74 70
78. Goggin, Mathew -LQ- -6 +1 18 71 71 67 73
78. Janzen, Lee -PW- -6 +6 18 71 65 68 78
78. Jones, Kent -BD- -6 +1 18 73 69 67 73
78. Leggatt, Ian -LQ- -6 -5 18 75 71 69 67
78. Lowery, Steve -PW- -6 +3 18 72 69 66 75
78. Mackenzie, Will -CC- -6 -3 18 70 77 66 69
78. Tanaka, Hidemichi -BD- -6 -3 18 76 69 68 69
78. Trahan, D.J. -LQ- -6 -5 18 73 72 70 67
87. Byrd, Jonathan -LQ- -5 E 18 72 75 64 72
87. Cox, Kris -PW- -5 -6 18 75 69 73 66
87. Henry, J.J. -LQ- -5 -1 18 69 73 70 71
87. Smith, Jerry -PW- -5 -4 18 75 69 71 68
91. Geiberger, Brent -BD- -4 E 18 69 70 73 72
91. Gossett, David -BD- -4 -4 18 74 68 74 68
91. Kaye, Jonathan -LQ- -4 -2 18 71 74 69 70
91. Sindelar, Joey -PW- -4 -1 18 67 73 73 71
95. Petrovic, Tim -PW- -3 -2 18 69 72 74 70
95. Thompson, Nicholas -LQ- -3 +4 18 70 72 67 76
97. Franco, Carlos -LQ- -2 +2 18 68 75 69 74
97. Love III, Davis -BD- -2 -4 18 73 69 76 68
97. Mills, Jon -PW- -2 +5 18 73 68 68 77
97. Triplett, Kirk -LQ- -2 -1 18 70 72 73 71
101. Armour III, Tommy -CC- -1 +4 18 67 72 72 76
101. Brooks, Mark -BD- -1 +5 18 71 67 72 77
101. Couch, Chris -BD- -1 -2 18 72 70 75 70
101. Fergus, Keith -CC- -1 -1 18 70 72 74 71
101. Kuehne, Hank -BD- -1 -8 18 74 75 74 64
101. O'Hair, Sean -PW- -1 +6 18 71 67 71 78
101. Waldorf, Duffy -CC- -1 -2 18 70 79 68 70
108. Hamilton, Todd -LQ- E -4 18 71 83 66 68
108. Hammond, Donnie -BD- E -3 18 72 74 73 69
108. McCarron, Scott -CC- E +2 18 69 72 73 74
111. Leaney, Stephen -PW- +1 -2 18 73 75 71 70
112. Lickliter II, Frank -LQ- +2 +5 18 72 70 71 77
112. Mattiace, Len -LQ- +2 +1 18 74 72 71 73
112. Pampling, Rod -PW- +2 +3 18 69 72 74 75
112. Tambellini, Roger -PW- +2 -1 18 72 71 76 71
116. Williamson, Jay -PW- +3 -4 18 77 72 74 68
117. Frazar, Harrison -BD- +6 -2 18 69 75 80 70
117. Purdy, Ted -LQ- +6 -1 18 73 78 72 71
117. Short Jr., Wes -LQ- +6 +2 18 72 75 73 74
120. Damron, Robert -CC- +7 E 18 75 76 72 72
121. Tway, Bob -LQ- +8 -2 18 74 79 73 70
122. Miller, Scott -LQ- +10 +5 18 73 75 73 77
123. Bowditch, Steven -LQ- +12 +8 18 79 69 72 80
123. Gore, Jason -CC- +12 +1 18 75 79 73 73
Holmes, J.B. -CC- WD 74
Riegger, John -PW- WD 71 73 76
Perry , Chris -PW- WD 74 77
Riley, Chris -CC- WD 72 72 81