竞技风暴
新浪首页 > 高尔夫频道 > 亚巡赛 > 正文
最新亚巡赛奖金榜 米哈辛高居榜首李超升至53位

http://sports.sina.com.cn 2006年04月18日10:14 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间4月18日消息:VOLVO中国公开赛后最新一周亚巡赛奖金榜公布。VOLVO中国公开赛冠军米哈辛以373,101.00美元高居榜首。韩国球员韦昌秀则以286,711.00美元排在第二位。中国球员李超凭借上周的出色表现以15,200.00美元攀升至本周第53位。中国选手梁文冲与张连伟则分别排在第40位和第85位。以下为本周亚巡赛奖金榜具体情况:

排名 选手

总奖金(美元)

参赛场次
1 Jeev Milkha SINGH (IND) 373,101.00 9
2 Charlie WI (KOR) 286,711.00 6
3 Andrew BUCKLE (AUS) 280,212.00 7
4 Thongchai JAIDEE (THA) 217,222.00 6
5 Simon DYSON (ENG) 204,825.00 3
6 Prayad MARKSAENG (THA) 177,777.00 8
7 Mardan MAMAT (SIN) 174,382.00 9
8 Tadahiro TAKAYAMA (JPN) 173,460.00 1
9 WANG Ter-chang (TPE) 141,788.00 7
10 Shiv KAPUR (IND) 114,117.00 8
11 Jarrod LYLE (AUS) 114,115.00 6
12 Thaworn WIRATCHANT (THA) 106,324.00 8
13 Scott STRANGE (AUS) 103,842.00 8
14 Kiyoshi MIYAZATO (JPN) 86,730.00 1
15 Thammanoon SRIROT (THA) 72,875.00 8
16 Prom MEESAWAT (THA) 68,175.00 8
17 Gaurav GHEI (IND) 67,164.00 9
18 LU Wen-teh (TPE) 63,580.00 5
19 Unho PARK (AUS) 62,777.00 9
20 Amandeep JOHL (IND) 60,169.00 7
21 Chris RODGERS (ENG) 59,862.00 9
22 Chapchai NIRAT (THA) 59,082.00 8
23 Gary SIMPSON (AUS) 56,611.00 3
24 Simon YATES (SCO) 55,966.00 8
25 Terry PILKADARIS (AUS) 52,019.00 8
26 Chinarat PHADUNGSIL (THA) 47,282.00 7
27 LEE Sung (KOR) 45,714.00 5
28 Gavin FLINT (AUS) 43,684.00 1
29 Keith HORNE (RSA) 41,392.00 7
30 Anthony KANG (USA) 39,656.00 9
31 Marcus BOTH (AUS) 38,298.00 9
32 Jyoti RANDHAWA (IND) 37,875.00 5
33 Rahil GANGJEE (IND) 33,639.00 8
34 Brad KENNEDY (AUS) 32,817.00 4
35 LU Wei-chih (TPE) 31,603.00 8
36 Chawalit PLAPHOL (THA) 30,377.00 8
37 LIN Keng-chi (TPE) 29,176.00 5
38 Hendrik BUHRMANN (RSA) 27,335.00 5
39 Edward LOAR (USA) 25,834.00 7
40 LIANG Wen-chong (CHN) 25,037.00 6
41 Mahal PEARCE (NZL) 24,831.00 7
42 Jason KNUTZON (USA) 24,813.00 7
43 Danny CHIA (MAS) 22,877.00 7
44 Angelo QUE (PHI) 22,667.00 8
45 Eiji MIZOGUCHI (JPN) 20,988.00 2
46 Tony CAROLAN (AUS) 18,537.00 1
47 David BRANSDON (AUS) 18,400.00 7
48 Iain STEEL (MAS) 17,330.00 5
49 Gary RUSNAK (USA) 16,620.00 6
50 Boonchu RUANGKIT (THA) 15,950.00 8
51 Frankie MINOZA (PHI) 15,897.00 8
52 Adam GROOM (AUS) 15,594.00 6
53 LI Chao (CHN) 15,200.00 2
54 LIN Wen-tang (TPE) 14,014.00 3
55 Jarrod MOSELEY (AUS) 14,010.00 1
55 Bradley ILES (NZL) 14,010.00 1
57 Ahmad BATEMAN (CAN) 13,875.00 5
58 Jason DAWES (AUS) 13,580.00 8
59 Ross BAIN (SCO) 13,277.00 6
60 Ron WON (USA) 12,671.00 8
61 Richard MOIR (AUS) 12,283.00 7
62 Simon HURD (ENG) 11,830.00 2
63 James KINGSTON (RSA) 11,000.00 4
64 Nico VAN RENSBURG (RSA) 10,080.00 1
65 Shaaban HUSSEIN (MAS) 9,875.00 1
66 Scott BARR (AUS) 9,447.00 9
67 Muhammed MUNIR (PAK) 8,280.00 1
68 Rick GIBSON (CAN) 7,980.00 6
69 Ted OH (KOR) 7,875.00 7
70 Arjun SINGH (IND) 7,726.00 2
71 Ewan PORTER (AUS) 7,328.00 1
72 Adam BLYTH (AUS) 6,777.00 6
73 Harmeet KAHLON (IND) 6,290.00 7
74 Alistair PRESNELL (AUS) 5,850.00 6
75 Adam FRASER (AUS) 5,800.00 8
76 Airil Rizman ZAHARI (MAS) 5,625.00 1
77 Ashok KUMAR (IND) 5,420.00 1
77 Jochen LUPPRIAN (GER) 5,420.00 1
79 Olle NORDBERG (SWE) 5,305.00 2
80 Hennie OTTO (RSA) 4,600.00 1
81 CHEN Yuan-chi (TPE) 4,596.00 1
81 Richard LEE (NZL) 4,596.00 7
83 MO Joong-kyung (KOR) 4,200.00 6
84 Barry HUME (SCO) 4,170.00 2
85 ZHANG Lian-wei (CHN) 3,300.00 5
86 Anura ROHANA (SRI) 3,130.00 1
86 Mark MOULAND (WAL) 3,130.00 1
86 Shabbir IQBAL (PAK) 3,130.00 2
89 Ari SAVOLAINEN (FIN) 3,042.00 2
90 Adam LE VESCONTE (AUS) 2,500.00 6
90 Gerry NORQUIST (USA) 2,500.00 3
92 Akinori TANI (JPN) 2,480.00 1
92 Digvijay SINGH (IND) 2,480.00 1
94 Felix CASAS (PHI) 2,250.00 1
95 LU Wei-lan (TPE) 2,133.00 6
96 Andrew PITTS (USA) 2,080.00 7
97 Jeremy KAVANAGH (ENG) 2,010.00 1
97 Sushi ISHIGAKI (JPN) 2,010.00 1
99 Yoshinobu TSUKADA (JPN) 1,968.00 1
100 Mike CUNNING (USA) 1,743.00 4
101 Daniel WARDROP (ENG) 1,740.00 1
101 Yasin ALI (ENG) 1,740.00 2
101 Zaw MOE (MYN) 1,740.00 2
104 Lee RHIND (SCO) 1,560.00 1
105 Anthony BROWN (AUS) 1,490.00 3
106 Bryan SALTUS (USA) 1,485.00 5
107 Kyi Hla HAN (MYN) 1,474.00 5
108 Pat GILES (AUS) 1,400.00 2
108 Harinder GUPTA (IND) 1,400.00 1
108 Juvic PAGUNSAN (PHI) 1,400.00 1
108 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 1,400.00 1
112 Chris TRAVERS (AUS) 1,300.00 1
113 M. MURUGIAH (SIN) 1,260.00 2
114 Gerald ROSALES (PHI) 1,162.00 2
114 Glenn JOYNER (AUS) 1,162.00 1
114 Tony LASCUNA (PHI) 1,162.00 1
117 Anusorn SONGSERM (THA) 940.00 1
117 KIM Tae-jin (KOR) 940.00 1
117 Ricky CARRILLO (MEX) 940.00 1
120 Amit DUBE (IND) 764.00 1
120 Amritinder SINGH (IND) 764.00 1
120 Gurbaaz MANN (IND) 764.00 1
123 KANG Ji-man (KOR) 680.00 1
124 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA) 590.00 2
124 Artemio MURAKAMI (PHI) 590.00 1
124 Guido VAN DER VALK (NLD) 590.00 1
124 Norman BEGGS (RSA) 590.00 1
128 David HUTTON (ENG) 510.00 1
129 Robin HODGETTS (AUS) 470.00 1
130 P.S. GULERIA (IND) 420.00 1


发表评论

爱问(iAsk.com) 相关网页共约90,200篇。


 

评论】【体育沙龙】【收藏此页】【 】【多种方式看新闻】【下载点点通】【打印】【关闭
 
 

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有