第4轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 4 6 4 4 4 4 3 5 4 38 4 5 2 4 3 5 3 4 4 34 72
距离总标准杆 -2 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
第3轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 4 4 3 4 5 5 5 4 3 37 73
距离总标准杆 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -1 -1 -2 -2 -2
第2轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 4 5 3 3 4 3 4 5 4 35 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 69
距离总标准杆 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3
第1轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 3 4 4 5 4 5 3 4 4 36 72
距离总标准杆 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 E