第4轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 4 5 4 3 4 3 3 5 4 35 4 4 2 4 3 4 3 4 5 33 68
距离总标准杆 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 3 2 2 2 3 3 +3
第3轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 5 5 4 3 5 4 5 5 5 41 4 4 3 4 5 6 3 4 4 37 78
距离总标准杆 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 5 6 7 7 7 7 7 +7
第2轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 4 4 4 5 5 5 3 4 5 39 75
距离总标准杆 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 1 1 +1
第1轮
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 距离总标准杆
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
成绩 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 2 4 3 7 2 4 4 34 70
距离总标准杆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -1 -2 -2 -2 -2 -2