竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

德国名人赛古森夺冠 职业生涯第12次问鼎欧巡赛


http://sports.sina.com.cn 2005年09月12日09:58 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间9月12日,欧巡赛德国名人赛在慕尼黑结束,南非名将古森在最后一轮打出低于标准杆5杆的67杆,以四轮总成绩268杆夺得职业生涯第12个欧巡赛冠军,以1杆之差排在并列第二的有大卫-莱恩、奥拉查宝、道赫蒂以及亨利克-斯滕森四人。以下是比赛的最终成绩和奖金分配情况:

排名 选手            四轮成绩         奖金(欧元)

1 Retief GOOSEN (SA)       67 68 66 67 268 -20   500000.00

2 David LYNN (Eng)        68 67 67 67 269 -19   199582.50
  José Maria OLAZÁBAL (Sp)    68 65 70 66 269 -19   199582.50
  Nick DOUGHERTY (Eng)      71 64 66 68 269 -19   199582.50
  Henrik STENSON (Swe)      71 66 64 68 269 -19   199582.50

6 David HOWELL (Eng)       72 66 66 66 270 -18   105000.00

7 Anthony WALL (Eng)       71 62 68 70 271 -17   82500.00
  Paul CASEY (Eng)        67 67 71 66 271 -17   82500.00

9 Angel CABRERA (Arg)      70 68 67 67 272 -16   67200.00

10 Kenneth FERRIE (Eng)     68 72 66 67 273 -15   57600.00
  Ricardo GONZALEZ (Arg)    67 71 71 64 273 -15   57600.00

12 Niclas FASTH (Swe)      69 71 65 70 275 -13   46440.00
  Marc CAYEUX (Zim)       66 69 72 68 275 -13   46440.00
  Pierre FULKE (Swe)      68 69 69 69 275 -13   46440.00
  Scott DRUMMOND (Scot)     68 68 68 71 275 -13   46440.00
  Bernhard LANGER (Ger)     67 69 71 68 275 -13   46440.00

17 Philip GOLDING (Eng)     71 66 68 71 276 -12   36850.00
  Thomas BJÖRN (Den)      71 70 69 66 276 -12   36850.00
  Stephen DODD (Wal)      69 70 70 67 276 -12   36850.00
  Simon KHAN (Eng)       69 69 69 69 276 -12   36850.00
  Simon DYSON (Eng)       72 68 67 69 276 -12   36850.00
  Thomas LEVET (Fr)       71 66 67 72 276 -12   36850.00

23 Jose-Filipe LIMA (Port)    71 69 65 72 277 -11   32100.00
  Fredrik ANDERSSON HED (Swe)  69 70 66 72 277 -11   32100.00
  Andrew COLTART (Scot)     73 68 67 69 277 -11   32100.00

26 Graeme STORM (Eng)      69 69 70 70 278 -10   28500.00
  Richard GREEN (Aus)      70 70 66 72 278 -10   28500.00
  Charl SCHWARTZEL (SA)     67 72 72 67 278 -10   28500.00
  Lee SLATTERY (Eng)      72 66 71 69 278 -10   28500.00
  Christian CÉVAËR (Fr)     71 71 70 66 278 -10   28500.00

31 Mårten OLANDER (Swe)     71 68 72 68 279 -9   24060.00
  Jonathan LOMAS (Eng)     73 65 71 70 279 -9   24060.00
  Bradley DREDGE (Wal)     66 75 68 70 279 -9   24060.00
  Paul BROADHURST (Eng)     69 68 73 69 279 -9   24060.00
  José Manuel LARA (Sp)     67 74 66 72 279 -9   24060.00

36 Barry LANE (Eng)       66 72 70 72 280 -8   21000.00
  Peter SENIOR (Aus)      66 72 72 70 280 -8   21000.00
  Michael CAMPBELL (NZ)     71 69 73 67 280 -8   21000.00
  Søren HANSEN (Den)      71 71 70 68 280 -8   21000.00

40 Ian WOOSNAM (Wal)       75 67 68 71 281 -7   19200.00
  Graeme MCDOWELL (N.Ire)    71 70 70 70 281 -7   19200.00

42 John BICKERTON (Eng)     72 70 71 69 282 -6   17100.00
  Damien MCGRANE (Ire)     71 70 70 71 282 -6   17100.00
  Steve WEBSTER (Eng)      69 72 68 73 282 -6   17100.00
  Andrew MARSHALL (Eng)     66 71 74 71 282 -6   17100.00
  Mark HENSBY (Aus)       71 71 68 72 282 -6   17100.00

47 Gonzalo FERNANDEZ-CASTAN (Sp) 71 67 73 72 283 -5   13200.00
  Mikael LUNDBERG (Swe)     71 71 72 69 283 -5   13200.00
  Robert KARLSSON (Swe)     68 73 71 71 283 -5   13200.00
  Miles TUNNICLIFF (Eng)    74 68 73 68 283 -5   13200.00
  Carlos RODILES (Sp)      72 67 74 70 283 -5   13200.00
  Stuart LITTLE (Eng)      69 71 70 73 283 -5   13200.00
  Peter HANSON (Swe)      69 73 70 71 283 -5   13200.00
  Raymond RUSSELL (Scot)    72 70 70 71 283 -5   13200.00

55 Ignacio GARRIDO (Sp)     73 67 71 73 284 -4   9300.00
  Markus BRIER (Aut)      66 73 72 73 284 -4   9300.00
  Alastair FORSYTH (Scot)    69 71 74 70 284 -4   9300.00
  Louis OOSTHUIZEN (SA)     70 70 74 70 284 -4   9300.00
  Robert-Jan DERKSEN (NL)    75 65 72 72 284 -4   9300.00
  Niki ZITNY (Aut)       67 72 76 69 284 -4   9300.00

61 Joakim BÄCKSTRÖM (Swe)    71 66 72 76 285 -3   7650.00
  Brett RUMFORD (Aus)      70 72 69 74 285 -3   7650.00
  Joakim HAEGGMAN (Swe)     70 71 71 73 285 -3   7650.00
  Sven STRÜVER (Ger)      70 68 73 74 285 -3   7650.00

65 Ian POULTER (Eng)       72 70 74 70 286 -2   6900.00

66 Andrew OLDCORN (Scot)     68 73 74 72 287 -1   6300.00
  Peter O'MALLEY (Aus)     71 71 72 73 287 -1   6300.00
  André BOSSERT (Swi)      72 69 73 73 287 -1   6300.00

69 David CARTER (Eng)      71 71 74 72 288 0   5700.00

70 Marcel SIEM (Ger)       71 70 75 74 290 2   4985.00
  Jean-François REMESY (Fr)   74 68 71 77 290 2   4985.00

72 Raphaël JACQUELIN (Fr)    71 71 74 75 291 3   4497.00


发表评论

爱问(iAsk.com)


 

评论】【体育沙龙】【收藏此页】【 】【多种方式看新闻】【下载点点通】【打印】【关闭
 
 

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网